مع ظهور الشاشات ذات الحواف الصغيرة في الهواتف الرائدة للشركات العملاقة في صناعة الهواتف اتجهت بعض من الشركات الصينية لتصنيع هواتف من الفئة المتوسطة بنفس ابعاد الشاشة الجديدة 18:9 حيث تغطي الشاشة اكثر من 75 % من واجهة الهواتف.
ومن تلك الهواتف هما هاتف Xiaomi Redmi 5 plus وهاتف Huawei Y7 prime 2018 ولذلك فهيا بنا نضعهم في مقارنة مفصلة حتى نساعدكم في بناء الاختيار من بينهم.
أولا: دعونا نرى ما يتفوق به كلا الهاتفين على الاخر:
ما يتفوق به هاتف Xiaomi Redmi 5 plus على Huawei Y7 prime 2018
1- دقة الشاشة 2160 × 1080 مقابل 1440 × 720.
2- كثافة البكسلات للشاشة 403 مقابل 269 في كل أنش.
3- طبقة حماية للشاشة من نوع Corning Gorilla Glass.
4- إصدار معالج أعلى من Snapdragon وبالتالي سرعة معالج اعلى.
5- معالج الرسوميات ذات اصدار اعلى.
6- يحتوي على 2 LED للكاميرا الخلفية.
7- تصوير فيديو بدقة 2160.
8- بطارية أعلى 4000 لشاومي مقابل 3000 لهواوي.
9- خاصية Infrared.
10- يحتوي على مستشعر الجيروسكوب المسئول عن اكتشاف الدوران والحركة للموبايل.
11- خاصية الشحن السريع.
12- متوفر بنسخة 64 جيجا ذاكرة داخلية و 4 جيجا رام.
ما يتفوق به هاتف Huawei Y7 prime 2018 على Xiaomi Redmi 5 plus
1- وزن أخف مع سُمك أقل.
2- الشاشة تمتلك مساحة أكبر من واجهة الهاتف.
3- يأتي بأندرويد أوريو مقابل أندرويد نوجا لشاومي مع واجهة EMUI 8.0.
4- كاميرا خلفية مزدوجة للمساعدة على التقاط صور بخلفية مشوشة (Portrait).
5- كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مقابل 5 ميجابكسل لشاومي.
6- فلاش LED للكاميرا الأمامية.
7- فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.
8- امكانية استخدام الشريحتين + Micro SD.
10- علبة الهاتف تحتوي على جراب و Screen protector.
ثانيا: نترككم في مقارنة مفصلة لكل منهما:
الهاتف |
Huawei Y7 Prime |
Xiaomi Redmi 5 Plus |
متاح في السوق | منذ أبريل 2018 | منذ فبراير 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.0 | Android 7.1 |
الأبعاد | 158.3 طول × 76.7 عرض وسُمك 7.6 مم | 158.5 طول × 75.5 عرض وسُمك 8.1 |
الوزن | 155 جرام | 180 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | ألومنيوم + بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | معالج ثُماني النواة (رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز) | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 430 | Snapdragon 625 |
معالج الرسوميات | Adreno 505 | Adreno 506 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 32 جيجا بايت و 3 رام 64 جيجا بايت و 4 رام |
الرام | 3 جيجا بايت | 3 أو 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | تصل الى 256 جيجا بايت | تصل إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.99 بوصة | 5.99 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 76.3 % | 77.4 % |
دقة الشاشة | 1440×720 | 2160×1080 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 269 بكسل في كل أنش. | 403 بكسل في كل أنش. |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | – | Corning Gorilla Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة 13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل |
12 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل + فلاش LED أمامي | 5 ميجا بيكسل |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
حجم البطارية | 3000 مللي امبير | 4000 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية + بصمة الوجه | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Sensors | Accelometer, Proximity, Compass | Accelometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق، ذهبي | أسود، ذهبي، أزرق، ذهبي وردي |
السعر | 3099 جنيه | 3222 (32 جيجا بايت + 3 رام)
3666 (64 جيجا بايت + 4 رام) |