أخبار

اسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري لجميع الشركات متجدد باستمرار

اسعار هواتف سامسونج وأوبو وهونر ونوكيا

تحديث شهر 12/2021

يُعد السوق المصري سوقًا تنافسيًا حيث يحتوي على الكثير من العلامات التجارية ومن أفضل الأماكن لتسويق وبيع الهواتف المحمولة ، فغالبية المصريين يحبون تغيير هواتفهم بإستمرار لمواكبة أحدث التقنيات في السوق ، فالمواطن المصري يبحث دائمًا عن أسعار الهواتف المحمولة لجميع الشركات وخاصةً هواتف سامسونج ، قام فريق عمل AndroiD WorlD بالبحث عن أسعار الهواتف المحمولة لمساعدتك في العثور علي الهاتف الذي يناسب احتياجاتك.

قائمة بأسعار الهواتف المحمولة للعديد من الشركات بالجنيه المصري .

اسعار الشركات الرسمية

  • هواتف SAMSUNG

الهاتف الذاكرة الرام السعر 
SAMSUNG A02 32 جيجا 3 جيجا                         2,240
SAMSUNG A02s 64 جيجا 4 جيجا                         2,835
SAMSUNG A03 Core 32 جيجا 2 جيجا                         1,960
SAMSUNG A03s 64 جيجا 4 جيجا                         2,888
SAMSUNG A12 64 جيجا 4 جيجا                         3,095
SAMSUNG A12 128 جيجا 4 جيجا                         3,325
SAMSUNG M12 64 جيجا 4 جيجا                         3,095
SAMSUNG M12 128 جيجا 4 جيجا                         3,330
SAMSUNG M32 128 جيجا 6 جيجا                         5,130
SAMSUNG A22 64 جيجا 4 جيجا                         3,766
SAMSUNG A22 64 جيجا 6 جيجا                         4,099
SAMSUNG A22 128 جيجا 6 جيجا                         4,515
SAMSUNG A32 128 جيجا 6 جيجا                         4,920
SAMSUNG A52 128 جيجا 8 جيجا                         6,620
SAMSUNG A52 256 جيجا 8 جيجا                         7,399
SAMSUNG A52s 128 جيجا 8 جيجا                         8,500
SAMSUNG A52s 256 جيجا 8 جيجا                         9,185
SAMSUNG M22 128 جيجا 4 جيجا                         4,222
SAMSUNG M22 128 جيجا 6 جيجا                         4,645
SAMSUNG A72 128 جيجا 8 جيجا                         8,510
SAMSUNG A72 256 جيجا 8 جيجا                         9,200
SAMSUNG Note 20 256 جيجا 8 جيجا                      15,190
SAMSUNG Note 20 Ultra 256 جيجا 8 جيجا                      20,285
SAMSUNG S21+ 256 جيجا 8 جيجا                      20,080
SAMSUNG S21 Ultra 256 جيجا 12 جيجا                      24,640
  SAMSUNG Z Fold 3 5G 256 جيجا 12 جيجا                      32,430
  SAMSUNG Z Fold 3 5G 512 جيجا 12 جيجا                      34,950
SAMSUNG  Z Flip 3 5G 256 جيجا 8 جيجا                      19,540
TAB A7 LITE 32 جيجا 3 جيجا 3,050
TAB A 10.1 2019 32 جيجا 2 جيجا 4,700
TAB S6 LITE 64 جيجا 4 جيجا 8,000
TAB S7 FE 128 جيجا 6 جيجا 10,150
TAB ACTIVE PRO 64 جيجا 4 جيجا 12,400
TAB S7+ With keyboard 128 جيجا 6 جيجا 18,999
TAB S7+ With keyboard 256 جيجا 8 جيجا 19,999
  • هواتف OPPO

الموديل الذاكرة الرام السعر 
OPPO A15 32 جيجا 2 جيجا                 2,390
OPPO A15 32 جيجا 3 جيجا                 2,490
OPPO A16 64 جيجا 4 جيجا                 3,090
OPPO A54 64 جيجا 4 جيجا                 3,590
OPPO A54 128 جيجا 4 جيجا                 3,790
OPPO A55 64 جيجا 4 جيجا                 3,790
OPPO A55 128 جيجا 4 جيجا                 4,050
OPPO A74 128 جيجا 6 جيجا                 4,390
OPPO A94 128 جيجا 8 جيجا                 5,390
OPPO  Reno 6 4G 128 جيجا 8 جيجا                 6,490
OPPO  Reno 6 5G 128 جيجا 8 جيجا                 9,690
  • هواتف Huawei

الموديل الذاكرة الرام السعر 
HUAWEI P40 Pro 256 جيجا 8 جيجا            17,849
HUAWEI Nova 7 5G 128 جيجا 8 جيجا               7,399
HUAWEI Nova 9 128 جيجا 8 جيجا               9,849
HUAWEI Nova 7se 128 جيجا 8 جيجا               5,499
HUAWEI Nova 7i 128 جيجا 8 جيجا               4,299
HUAWEI Y9a 128 جيجا 8 جيجا               4,699
HUAWEI Y7a 128 جيجا 4 جيجا               2,999
HUAWEI Y7p 64 جيجا 4 جيجا               2,749
HUAWEI Y6p 64 جيجا 3 جيجا               2,149
HUAWEI Y5p 32 جيجا 2 جيجا               1,579
HUAWEI Matepad 10 64 جيجا 4 جيجا 5,739
HUAWEI Matepad M5 Lite 64 جيجا 5,939
HUAWEI Matepad T5 10 3,889
HUAWEI Matepad T3 10 32 جيجا 3,538
HUAWEI Matepad T3 10 16 جيجا 3,269
HUAWEI Matepad T3 8 LTE 32 جيجا 2,199
HUAWEI Matepad T3 8 LTE 2,089
HUAWEI Matepad T3 7 16 جيجا 1,869
  • هواتف Xiaomi

الموديل الذاكرة الرام السعر 
XIAOMI Redmi 9A 32 جيجا 2 جيجا                 1,999
XIAOMI Redmi 9C 32 جيجا 2 جيجا                 2,099
XIAOMI Redmi 9C 64 جيجا 3 جيجا                 2,449
XIAOMI Redmi 9C 64 جيجا 3 جيجا                 2,777
XIAOMI Redmi 9T 64 جيجا 4 جيجا                 3,299
XIAOMI Redmi 9T 128 جيجا 6 جيجا                 3,549
XIAOMI POCO X3 Pro 128 جيجا 8 جيجا                 4,999
XIAOMI POCO X3 Pro 256 جيجا 8 جيجا                 5,550
Xiaomi 11 Lite 5G NE 256 جيجا 8 جيجا                 7,599
Xiaomi 11T 256 جيجا 8 جيجا                 8,888
Xiaomi 11T Pro 256 جيجا 12 جيجا               11,999
XIAOMI Redmi 10 128 جيجا 4 جيجا                 3,099
XIAOMI Redmi 10 128 جيجا 6 جيجا               3,399
XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 جيجا 6 جيجا               5,290
XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 جيجا 8 جيجا                 5,650
XIAOMI Redmi Note 10s 128 جيجا 6 جيجا                 4,440
XIAOMI Redmi Note 10s 128 جيجا 8 جيجا                 4,750
XIAOMI Redmi Note 10 5G 128 جيجا 4 جيجا                 4,199
XIAOMI Redmi Note 10 5G 128 جيجا 6 جيجا                 4,350
  • هواتف Realme 

الموديل الذاكرة الرام السعر 
REALME C11  (2021) 32 جيجا 2 جيجا                         1,990
REALME C21 Y 64 جيجا 4 جيجا                         2,590
REALME C25 Y 64 جيجا 4 جيجا                         2,990
REALME C25 Y 128 جيجا 4 جيجا                         3,290
REALME C25s 128 جيجا 4 جيجا                         3,390
REALME 8 128 جيجا 8 جيجا                         4,690
REALME 8 5G 128 جيجا 6 جيجا                         4,290
REALME GT Master Edition 128 جيجا 6 جيجا                         6,800
REALME GT Master Edition 256 جيجا 8 جيجا                         7,600
  • هواتف Honor

الموديل الذاكرة الرام السعر 
HONOR 50 128 جيجا 6 جيجا                         7,999
HONOR 50 256 جيجا 8 جيجا                         8,999
HONOR 50 Lite 128 جيجا 8 جيجا                         5,825
  • هواتف  OnePLUS

الموديل الذاكرة الرام السعر 
ONEPLUS NORD 128 جيجا 8 جيجا                 7,555
ONEPLUS 8T 128 جيجا 8 جيجا                 9,999
ONEPLUS 8T 256 جيجا 8 جيجا               10,999
ONEPLUS N10 128 جيجا 6 جيجا                 4,999

 

  • هواتف Vivo

الهاتف الذاكرة الرام السعر 
Vivo Y53s 128 جيجا 8 جيجا                 4,590
Vivo Y21 64 جيجا 4 جيجا                 3,290
Vivo Y33s 128 جيجا 4 جيجا                 3,790
Vivo Y15s 32 جيجا 3 جيجا                 2,590
Vivo Y12s 32 جيجا 3 جيجا                 2,590
Vivo Y1s 32 جيجا 2 جيجا                 1,990
Vivo V21 128 جيجا  8 جيجا(+3 Virtual)                 6,190
Vivo V21 E 128 جيجا  8 جيجا(+3 Virtual)                 5,290
  • هواتف NokiA

الهاتف الذاكرة الرام السعر 
Nokia C1 16 جيجا 1 جيجا                         1,145
Nokia C1 2nd Edition 16 جيجا 1 جيجا                         1,210
Nokia C10 16 جيجا 1 جيجا                         1,535
Nokia 1.4 32 جيجا 2 جيجا                         1,799
Nokia G10 64 جيجا 4 جيجا                         2,500
Nokia G20 128 جيجا 4 جيجا                         2,799
Nokia X10 5G 128 جيجا 6 جيجا                         4,459
Nokia X20 5G 128 جيجا 8 جيجا                         5,490
Nokia XR 20 128 جيجا 6 جيجا                         9,450
Nokia C20 32 جيجا 2 جيجا                         1,720
Nokia 3.4 64 جيجا 4 جيجا                         2,375
Nokia 5.4 128 جيجا 4 جيجا                         3,479
Nokia 8.3 5G 256 جيجا 8 جيجا                      10,499
  • هواتف TCL

الموديل الذاكرة الرام السعر 
TCL 10SE 4+128GB 128 جيجا 4 جيجا 2777
TCL T10L 6+64GB 64 جيجا 6 جيجا 2888
TCL T10L 6+128GB 128 جيجا 6 جيجا 3222
TCL PLEX 6+128GB 128 جيجا 6 جيجا 3333
TCL 10PLUS 6+256GB 256 جيجا 6 جيجا 4444
TCL TAB 8 2+32GB 32 جيجا 2 جيجا 2099

اسعار جميع الهواتف بالترتيب بداية من 1100 جنيهًا حتي 35000 جنيهًا

الهاتف الذاكرة الرام السعر 
Nokia C1 16 جيجا جيجا 1 1,145
Nokia C1 2nd Edition 16 جيجا جيجا 1 1,210
Nokia C10 16 جيجا جيجا 1 1,535
HUAWEI Y5p 32 جيجا 2 جيجا 1,579
Nokia C20 32 جيجا 2 جيجا 1,720
Nokia 1.4 32 جيجا 2 جيجا 1,799
HUAWEI Matepad T3 7 16 جيجا 1,869
SAMSUNG A03 Core 32 جيجا 2 جيجا 1,960
REALME C11  (2021) 32 جيجا 2 جيجا 1,990
Vivo Y1s 32 جيجا 2 جيجا 1,990
XIAOMI Redmi 9A 32 جيجا 2 جيجا 1,999
HUAWEI Matepad T3 8 LTE 2,089
XIAOMI Redmi 9C 32 جيجا 2 جيجا 2,099
TCL TAB 8 2+32GB 32 جيجا 2 جيجا 2,099
HUAWEI Y6p 64 جيجا 3 جيجا 2,149
HUAWEI Matepad T3 8 LTE 32 جيجا 2,199
SAMSUNG A02 32 جيجا 3 جيجا 2,240
Nokia 3.4 64 جيجا 4 جيجا 2,375
OPPO A15 32 جيجا 2 جيجا 2,390
XIAOMI Redmi 9C 64 جيجا 3 جيجا 2,449
OPPO A15 32 جيجا 3 جيجا 2,490
Nokia G10 64 جيجا 4 جيجا 2,500
REALME C21 Y 64 جيجا 4 جيجا 2,590
Vivo Y15s 32 جيجا 3 جيجا 2,590
Vivo Y12s 32 جيجا 3 جيجا 2,590
HUAWEI Y7p 64 جيجا 4 جيجا 2,749
XIAOMI Redmi 9C 64 جيجا 3 جيجا 2,777
TCL 10SE 4+128GB 128 جيجا 4 جيجا 2,777
Nokia G20 128 جيجا 4 جيجا 2,799
SAMSUNG A02s 64 جيجا 4 جيجا 2,835
SAMSUNG A03s 64 جيجا 4 جيجا 2,888
TCL T10L 6+64GB 64 جيجا 6 جيجا 2,888
REALME C25 Y 64 جيجا 4 جيجا 2,990
HUAWEI Y7a 128 جيجا 4 جيجا 2,999
TAB A7 LITE 32 جيجا 3 جيجا 3,050
OPPO A16 64 جيجا 4 جيجا 3,090
SAMSUNG A12 64 جيجا 4 جيجا 3,095
SAMSUNG M12 64 جيجا 4 جيجا 3,095
XIAOMI Redmi 10 128 جيجا 4 جيجا 3,099
TCL T10L 6+128GB 128 جيجا 6 جيجا 3,222
HUAWEI Matepad T3 10 16 جيجا 3,269
REALME C25 Y 128 جيجا 4 جيجا 3,290
Vivo Y21 64 جيجا 4 جيجا 3,290
XIAOMI Redmi 9T 64 جيجا 4 جيجا 3,299
SAMSUNG A12 128 جيجا 4 جيجا 3,325
SAMSUNG M12 128 جيجا 4 جيجا 3,330
TCL PLEX 6+128GB 128 جيجا 6 جيجا 3,333
REALME C25s 128 جيجا 4 جيجا 3,390
XIAOMI Redmi 10 128 جيجا 6 جيجا 3,399
Nokia 5.4 128 جيجا 4 جيجا 3,479
HUAWEI Matepad T3 10 32 جيجا 3,538
XIAOMI Redmi 9T 128 جيجا 6 جيجا 3,549
OPPO A54 64 جيجا 4 جيجا 3,590
SAMSUNG A22 64 جيجا 4 جيجا 3,766
OPPO A54 128 جيجا 4 جيجا 3,790
OPPO A55 64 جيجا 4 جيجا 3,790
Vivo Y33s 128 جيجا 4 جيجا 3,790
HUAWEI Matepad T5 10 3,889
OPPO A55 128 جيجا 4 جيجا 4,050
SAMSUNG A22 64 جيجا 6 جيجا 4,099
XIAOMI Redmi Note 10 5G 128 جيجا 4 جيجا 4,199
SAMSUNG M22 128 جيجا 4 جيجا 4,222
REALME 8 5G 128 جيجا 6 جيجا 4,290
HUAWEI Nova 7i 128 جيجا 8 جيجا 4,299
XIAOMI Redmi Note 10 5G 128 جيجا 6 جيجا 4,350
OPPO A74 128 جيجا 6 جيجا 4,390
XIAOMI Redmi Note 10s 128 جيجا 6 جيجا 4,440
TCL 10PLUS 6+256GB 256 جيجا 6 جيجا 4,444
Nokia X10 5G 128 جيجا 6 جيجا 4,459
SAMSUNG A22 128 جيجا 6 جيجا 4,515
Vivo Y53s 128 جيجا 8 جيجا 4,590
SAMSUNG M22 128 جيجا 6 جيجا 4,645
REALME 8 128 جيجا 8 جيجا 4,690
HUAWEI Y9a 128 جيجا 8 جيجا 4,699
TAB A 10.1 2019 32 جيجا 2 جيجا 4,700
XIAOMI Redmi Note 10s 128 جيجا 8 جيجا 4,750
SAMSUNG A32 128 جيجا 6 جيجا 4,920
XIAOMI POCO X3 Pro 128 جيجا 8 جيجا 4,999
ONEPLUS N10 128 جيجا 6 جيجا 4,999
SAMSUNG M32 128 جيجا 6 جيجا 5,130
XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 جيجا 6 جيجا 5,290
Vivo V21 E 128 جيجا  8 جيجا (+3 Virtual) 5,290
OPPO A94 128 جيجا 8 جيجا 5,390
Nokia X20 5G 128 جيجا 8 جيجا 5,490
HUAWEI Nova 7se 128 جيجا 8 جيجا 5,499
XIAOMI POCO X3 Pro 256 جيجا 8 جيجا 5,550
XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 جيجا 8 جيجا 5,650
HUAWEI Matepad 10 64 جيجا 4 جيجا 5,739
HONOR 50 Lite 128 جيجا 8 جيجا 5,825
HUAWEI Matepad M5 Lite 64 جيجا 5,939
Vivo V21 128 جيجا  8 جيجا(+3 Virtual) 6,190
OPPO  Reno 6 4G 128 جيجا 8 جيجا 6,490
SAMSUNG A52 128 جيجا 8 جيجا 6,620
REALME GT Master Edition 256 جيجا 8 جيجا 6,800
SAMSUNG A52 256 جيجا 8 جيجا 7,399
HUAWEI Nova 7 5G 128 جيجا 8 جيجا 7,399
ONEPLUS NORD 128 جيجا 8 جيجا 7,555
Xiaomi 11 Lite 5G NE 256 جيجا 8 جيجا 7,599
REALME GT Master Edition 128 جيجا 6 جيجا 7,600
HONOR 50 128 جيجا 6 جيجا 7,999
TAB S6 LITE 64 جيجا 4 جيجا 8,000
SAMSUNG A52s 128 جيجا 8 جيجا 8,500
SAMSUNG A72 128 جيجا 8 جيجا 8,510
Xiaomi 11T 256 جيجا 8 جيجا 8,888
HONOR 50 256 جيجا 8 جيجا 8,999
SAMSUNG A52s 256 جيجا 8 جيجا 9,185
SAMSUNG A72 256 جيجا 8 جيجا 9,200
Nokia XR 20 128 جيجا 6 جيجا 9,450
OPPO  Reno 6 5G 128 جيجا 8 جيجا 9,690
HUAWEI Nova 9 128 جيجا 8 جيجا 9,849
ONEPLUS 8T 128 جيجا 8 جيجا 9,999
TAB S7 FE 128 جيجا 6 جيجا 10,150
Nokia 8.3 5G 256 جيجا 8 جيجا 10,499
ONEPLUS 8T 256 جيجا 8 جيجا 10,999
Xiaomi 11T Pro 256 جيجا 12 جيجا 11,999
TAB ACTIVE PRO 64 جيجا 4 جيجا 12,400
SAMSUNG Note 20 256 جيجا 8 جيجا 15,190
HUAWEI P40 Pro 256 جيجا 8 جيجا 17,849
TAB S7+ With keyboard 128 جيجا 6 جيجا 18,999
SAMSUNG  Z Flip 3 5G 256 جيجا 8 جيجا 19,540
TAB S7+ With keyboard 256 جيجا 8 جيجا 19,999
+SAMSUNG S21 256 جيجا 8 جيجا 20,080
SAMSUNG Note 20 Ultra 256 جيجا 8 جيجا 20,285
SAMSUNG S21 Ultra 256 جيجا 12 جيجا 24,640
  SAMSUNG Z Fold 3 5G 256 جيجا 12 جيجا 32,430
  SAMSUNG Z Fold 3 5G 512 جيجا 12 جيجا 34,950

 

جميع الأسعار في الموضوع الأسعار  الرسمية. طبقًا لآخر قوائم الشركات. وقد تجد اختلاف بسيط بينها وبين الأسعار فى المحلات

زر الذهاب إلى الأعلى