سعر ومواصفات Realme X2 Pro و Realme 5s
حققت شركة Realme نجاح منقطع النظير خلال فترة قصيرة جدًا في سوق الهواتف الذكية واستطاعت أن تثبت للجميع أنها ليست مجرد تابع للعملاق Oppo وأنها استطاعت أن تنافس كبري الشركات المصنعة للهواتف الذكية حول العالم ، من جديد تطل علينا شركة Realme بهاتفي متميزين كعادتها في تقديم هواتف بعتاد قوي جدًا الأول Realme X2 Pro الهاتف الذي جاءا بمعالج قوي جدًا من كوالكوم +Snapdragon 855 مع معالج رسومي مع دقة عرض بمعدل 90 هرتز مع كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بكسل، وتقنية الشحن السريع Super VOOC بقوة 50 واطـ .
علي الجانب الأخر يأتي إصدار هاتف Realme 5s تحديث لهاتف Realme 5 الذي كشفت Realme منذ فترة قصيرة ويعتبر إصدار الهاتف لمنافسة هاتف شاومي في نفس الفئة Xiaomi Redmi Note 8 حيث تم تحديث كاميرا الهاتف الخلفية من 12 ميجابكسل إلي 48 ميجابكسل مع مستشعر من سامسونج . في مقالنا سوف نقوم بإستعراض مواصفات هواتف Realme الجديدة .
مواصفات هواتف Realme X2 Pro و Realme 5s:
نوع الهاتف | Realme X2 Pro | Realme 5s |
الشاشة | ||
النوع | من نوع Super AMOLED تدعم الـ HDR10+ | من نوع IPS LCD |
الحجم | 6.5 بوصة | 6.51 بوصة |
كثافة الألوان | 405 فى البوصة | 270 فى البوصة |
الدقة | 1080×2400 بكسل | 720×1600 بكسل |
الأبعاد | ||
الجسم الخارجى | 161×75.7×8.7 | 164.4×75.6×9.3 |
الوزن | 199 جرام | 198 جرام |
مساحة الشاشة بالنسبة للهاتف | 91.70% | 89.00% |
الشرائح | شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM |
الأتصال | ||
الشبكة | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع |
WIFI | Wi-Fi 802.11, a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11, a/b/g/n/ac |
GPS | with A-GPS | with A-GPS |
البلوتوث | v5.0 اصدار | v5.0 اصدار |
NFC | يدعم | يدعم |
Infrared port | لايدعم | لايدعم |
الراديو | يدعم | |
مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | يدعم | يدعم |
المستشعرات | ||
مستشعر البصمة | يدعم بصمة اليد مدمجة أسفل الشاشة | يدعم بصمة اليد في الظهر |
اخري | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب |
المعالج | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Qualcomm Snapdragon 665 |
السرعة | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
GPU | Adreno 640 | Adreno 610 |
الذاكرة | ||
الرام | ذاكرة عشوائية 6/8/12 جيجابايت | ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت |
التخزين | ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت | ذاكرة تخزين 64/128 جيجا بايت |
كارت ميموري | لايدعم | يدعم ذاكرة خارجية حتي 256 |
الكاميرا الخلفية | ||
النوع | الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 | الرئيسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 | الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | |
الثالثة التصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | |
الرابعة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للعزل | الرابعة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للعزل | |
الفيديو | تصوير فيديو 2160 بيكسل 30/60 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 2160 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
الكاميرا الامامية | ||
النوع | كاميرا امامية 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 | كاميرا امامية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 |
الفيديو | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
البطارية | ||
القدرة | 4000 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 5000 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
النوع | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
الشحن السريع | يدعم Super VOOC بقوة 50 واطـ | يدعم بقوة 10 واط بمنفذ Micro USB 2.0 |
الألوان المتاحة | ||
الأزرق والأبيض | الأزرق و الأحمر و الموف | |
نظام التشغيل | ||
Android v9.0 Pie | Android v9.0 Pie | |
الأسعار | ||
يبدأ سعرة من 439 دولار امريكيًا | نسخة رام 4 جيجابايت وذاكرة 64 جيجابايت بسعر 9999 روبية هندي مايعادل 139 دولار حوالي 2250 جنيهًا | |
نسخة رام 4 جيجابايت وذاكرة 128 جيجابايت بسعر 10999 مايعادل 153 دولار حوالي 2500 جنيهًا |