أخبار

ترتيب أفضل 10 هواتف من حيث الأداء مع أقوى المعالجات في عام 2020

ترتيب أفضل 100 هاتف من حيث الأداء فى 2020

كل شهر تصدر AnTuTu تقرير عن أفضل الهواتف الذكية من حيث الأداءً، منذ أيام أعلنت منصة AnTuTu Benchmark لاختبار الهواتف الذكية عبر موقعها الرسمي عن، أفضل 10 هواتف ذكية فى الفئة الرائدة والمتوسطة من حيث الآداء وذلك خلال شهر يوليو لعام 2020، كما أعلنت أيضًا عن أفضل 100 هاتف ، مع أفضل 10 معالجات للهواتف الذكية.

فى موضوعنا سوف نتعرف على أفضل 10 هواتف من حيث الأداء فى الفئة الرائدة والمتوسطة، مع أقوى 10 معالجات في عام 2020 مع أفضل 100 هاتف من حيث الأداء.

محتويات المقالة:-
طريقة التقييم
1- أفضل 10 هواتف من حيث الأداء
2- أفضل 10 هواتف فى الفئة المتوسطة من حيث الأداء
3- قائمة بأفضل 100 هاتف يعمل بنظام Android
4- أفضل 10 معالجات فى النصف الأول من عام 2020

طريقة التقييم

تم جمع الإحصائيات في الفترة من 1 يوليو إلى 31 يوليو 2020، و الدرجات المعروضة هي متوسط الدرجات وليست أعلاها، تم تحليل أكثر من 1000 عنصر من أرقام وإحصائيات المنتج، و يتم حساب البيانات بناءً على Antutu Benchmark V8.

1- أفضل 10 هواتف من حيث الأداء

OPPO Find X2 Pro

وفقًا لبيانات AnTuTu ، استطاع هاتف OPPO Find X2 Pro تصدر القائمة الرئيسية الذي يأتى بمعالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية رام 12 جيجابايت و ذاكرة تخزين 512 جيجابايت ، وحصلت على متوسط درجات 604805 (المنتج الوحيد الذي حصل على درجة أكثر من 600 ألف).

واستطاع هاتف التغلب على هاتف OnePlus 8 Pro الذي يأتي بنفس الذاكرة العشوائية والمعالج مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، وحصل على متوسط درجات 598169.

Xiaomi Redmi K30 Pro

جاء فى المرتبة الثالثة  Xiaomi Redmi K30 Pro الذي جاءا بنفس المعالج مع ذاكرة عشوائية رام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وحصل على متوسط درجات 591525.

iQOO Z1

الجدير بالذكر أن هاتف iQOO Z1 جاء فى المرتبة الأخيرة مع معالج قوي من MediaTek من نوع +Dimensity 1000 وذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، ما يميز الهاتف أنه يتوفر بسعر هواتف الفئة المتوسطة.

Galaxy S20 Ultra

تم تقييم النسخة العالمية لـ هواتف Galaxy S20 Ultra 5G و S20+5G  التي تأتي بمعالج سامسونج Exynos 990 ، و جاءت فى المركز الثامن والتاسع على التوالي، وحصلت على متوسط درجات 515781 و 514325، على الرغم من توفر الهواتف بمعالج Snapdragon 865، فى امريكا والصين وكوريا.

Snapdragon 865

من خلال القائمة نجد السبعة هواتف الأولى كلها جاءت مع معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 865، كما استطاع هاتف OPPo حصد المركز الأول فى التصنيف منذ إطلاقه منذ 5 أشهر فى أول مارس.

أهم ما يُميز هاتف Find X2 Pro الشاشة الرائعة التى تأتي بدقة 3K، بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يجعلها الأفضل على الإطلاق من حيث الجودة الشاملة، كما يأتى مع ذاكرة من نوع LPDDR5 وتخزين من نوع UFS 3.0.

2- أفضل 10 هواتف فى الفئة المتوسطة من حيث الأداء

Xiaomi Redmi K30 5G

جاءا فى المركز الأول هاتف Xiaomi Redmi K30 5G يأتى الهاتف بمعالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت، وحصلت على متوسط درجات 315219.

Nova 7i

لا يزال يُقدم هاتف Huawei Nova 7i تجربة رائعة، وجاء في المرتبة الثانية، يأتى الهاتف بمعالج هواوي Kirin 810، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وحصلت على متوسط درجات 308541.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

جاء فى المرتبة الثالثة هاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro ، يأتى الهاتف بمعالج Helio G90T ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وحصلت على متوسط درجات 291.237.

حصل هاتف Realme 6 على نفس ترتيب الشهر السابق، واستطاع الحفاظ على المركز الرابع، الذي يأتى بنفس معالج Note 8 Pro من نوع Helio G90T وحصل على درجات مقاربة أيضًا بلغت 289393 .

التقييم

شهدن قائمة أفضل هواتف Android من حيث الأداء ثبات مماثل للشهر السابق، باستثناء دخول وافد جديد وهو هاتف iQOO Z1 لأول مرة مع معالج ميدياتك +MediaTek’s Dimensity 1000، ولا شك دخول سلسلة هواتف Samsung Galaxy Note20 سيعمل على قلب موزين القوي فى ترتيب شهر أغسطس.

3- قائمة بأفضل 100 هاتف يعمل بنظام Android

م الهاتف  المعالج  المعالج الرسومي الذاكرة  تجربة المستخدم الاجمالي
1 (OPPO Find X2 Pro (12+512 184872 217429 110225 92270 604805
2 (OnePlus 8 Pro (12+256 176810 234326 99314 87711 598169
3 (Redmi K30 Pro (8+128 184619 220419 101416 85065 591525
4 (Mi 10 Pro (8+256 180172 218230 98972 86964 584344
5 (OnePlus 8 (8+128 180094 217462 94857 84096 576514
6 (Poco F2 Pro (8+256 180258 215977 98015 78596 572854
7 (Mi 10 (8+256 178168 215562 88607 84224 566566
8 (Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128 154478 214977 71282 75036 515781
9 (Galaxy S20+ 5G (990) (12+128 151512 214991 73140 74674 514325
10 (iQOO Z1 (6+128 152394 193140 80446 84973 510960
11 (Galaxy S20+ (990) (8+128 150870 208452 70747 74506 504580
12 (Galaxy S20 5G (990) (8+128 150605 206666 71420 73426 502125
13 (realme X2 Pro (12+256 139948 193098 82521 81259 496831
14 (realme X3 SuperZoom (12+256 135617 186069 91477 81611 494781
15 (HONOR V30 Pro 5G (8+256 153333 171449 98137 71273 494199
16 (OnePlus 7T (8+256 141637 197441 80222 74545 493854
17 (ROG Phone 2 (8+128 143436 193581 75097 78475 490596
18 (HUAWEI P40 Pro 5G (8+256 141864 167297 97303 71785 478258
19 (OnePlus 7 Pro (8+256 140396 179194 80362 74606 474566
20 (HUAWEI Mate 30 Pro (8+256 143170 165342 95628 68630 472779
21 (Galaxy S10 Lite (8+128 135737 175834 77346 71234 460158
22 (Galaxy Note10+ (9825) (12+256 128831 172065 87124 65193 453220
23 (Mi 9 (6+128 137034 178671 63991 67751 447453
24 (Mi 9T Pro (8+256 136674 174246 67820 67939 446688
25 (Galaxy Note10 (9825) (8+256 128267 169651 84178 64130 446232
26 (Redmi K20 Pro (6+128 137065 177448 62039 68850 445408
27 (LG V50 ThinQ 5G (6+128 129845 167821 56675 64791 419139
28 (Galaxy S10+ (9820) (8+128 124059 166594 58988 64150 413798
29 (Galaxy S10 (9820) (8+128 121625 165320 59100 63719 409772
30 (Galaxy S10e (9820) (6+128 120520 164276 59036 63119 406958
31 (HUAWEI P30 Pro (8+256 130187 137648 72806 64928 405575
32 (LG G8 ThinQ (6+128 123148 168570 48776 62736 403236
33 (HONOR 20 Pro (8+256 129218 132758 76480 64594 403057
34 (HUAWEI P30 (6+128 128618 136789 68796 65023 399232
35 (HONOR V20 (6+128 131815 134439 66706 65548 398514
36 (HONOR 20 (6+128 131121 132669 69141 65448 398385
37 (HUAWEI nova 5T (6+128 130646 132574 69498 65142 397867
38 (HUAWEI Mate 20 Pro (6+128 129280 133039 66170 65525 394020
39 (POCOPHONE F1 (6+64 102108 150993 53406 57954 364468
40 (HUAWEI nova 7 SE (8+128 121610 114127 68048 60170 363961
41 (Mi 8 (6+128 103531 143536 50426 57564 355066
42 (Mi MIX 2S (6+64 103139 142586 48912 57301 351944
43 (Galaxy Note 10 Lite (8+128 107167 118563 56512 50347 332595
44 (Galaxy S9+ (9810) (6+64 104040 119686 47234 48597 319562
45 (Galaxy Note 9 (9810) (6+128 102452 118707 47913 48664 317743
46 (Redmi K30 5G (6+64 102643 92870 55332 64364 315219
47 (HUAWEI nova 7i (6+128 95706 86852 68039 57938 308541
48 (LG G7 ThinQ (4+64 93250 103156 44134 51265 291812
49 (Redmi Note 8 Pro (6+128 95083 81398 60557 54192 291237
50 (realme 6 (4+128 95826 78050 61183 54326 289393
51 (realme 6 Pro (8+128 104013 70751 53725 56460 284955
52 (Galaxy S9 (9810) (4+64 104399 84645 47492 47127 283668
53 (Redmi Note 9 Pro (8+128 101098 71563 52564 53738 278970
54 (Redmi Note 9S (6+128 100657 71463 51910 53669 277706
55 (HUAWEI P20 Pro (6+128 79799 90310 58603 45521 274240
56 (Mi Note 10 Lite (8+128 96945 71455 50375 52347 271128
57 (Mi Note 10 (6+128 96581 71257 50153 52243 270241
58 (Mi 6 (6+128 83030 84754 51790 45605 265186
59 (Galaxy A71 (6+128 93030 71131 49669 50902 264739
60 (Mi 9T (6+128 97813 65254 49743 51855 264674
61 (HUAWEI Mate 10 Pro (6+128 76045 76006 55329 43856 251243
62 (Galaxy Note 8 (8895) (6+64 74753 89225 42097 41208 247289
63 (realme XT (8+128 79130 62374 46461 46363 234335
64 (realme Q (8+128 79243 61941 46579 46308 234080
65 (Sony Xperia XZ1 (4+64 76937 69381 43279 44417 234022
66 (HONOR 10 (4+128 77844 55401 57339 43225 233814
67 (Galaxy S8 (8895) (4+64 76496 71525 42884 39863 230775
68 (Galaxy S8+ (8895) (4+64 74899 71211 41966 40436 228517
69 (HONOR Play (4+64 77613 52289 56212 40853 226973
70 (Galaxy A70 (6+128 88402 35748 44085 48125 216366
71 (Vsmart Live (6+64 89946 36048 42380 47976 216359
72 (Mi 9 Lite (6+128 72626 54591 46160 42075 215458
73 (realme 3 Pro (4+64 77008 55455 38645 43683 214798
74 (Redmi Note 7 Pro (6+128 88347 37442 40419 45901 212115
75 (Redmi 10X 4G (4+128 72842 41859 47578 41625 203911
76 (Redmi 9 (4+64 73774 41747 42987 41839 200355
77 (Galaxy M31 (6+128 58493 47713 47683 37483 191379
78 (Galaxy A51 (6+128 59970 47526 45771 37846 191118
79 (Galaxy S7 (8890) (4+32 66974 45017 37465 38820 188283
80 (Galaxy S7 Edge (8890) (4+32 66126 43774 34558 37905 182370
81 (Mi 8 Lite (4+64 75007 36804 35885 33695 181399
82 (Mi A3 (4+64 70775 33163 42490 32706 179143
83 (Redmi Note 7 (4+128 71535 35461 37436 33650 178090
84 (Redmi Note 8 (4+128 70833 31430 38554 34173 174995
85 (HONOR 9X (4+128 68323 25174 44452 36827 174781
86 (Redmi Note 8T (4+64 70845 32190 36991 34332 174366
87 (realme 5i (4+64 70512 33907 35700 31994 172119
88 (HONOR 8X (4+64 71798 25249 37048 37609 171710
89 (HUAWEI P Smart Z (4+64 68645 25299 37058 37569 168580
90 (Galaxy A50 (4+64 58906 36087 34135 37406 166541
91 (HONOR 10i (4+128 66874 24972 37475 36988 166314
92 (Redmi Note 5 Pro (4+64 74846 25693 31875 33645 166064
93 (OPPO A5 2020 (3+64 67913 25240 33078 30082 156319
94 (Redmi Note 5 AI Dual Cam (4+64 68880 25058 30523 30535 155004
95 (Redmi Note 6 Pro (4+64 63329 24052 31473 29367 148228
96 (Redmi 7 (3+32 60838 10508 26787 25725 123865
97 (Redmi Note 4 (4+64 43378 11642 29002 18925 102956
98 (Redmi 8 (4+64 41485 10500 31564 16620 100177
99 (Redmi 5 Plus (4+64 41740 11210 26967 17974 97898
100 (Redmi 8A (2+32 40776 9152 27023 14162 91119

4- أفضل 10 معالجات فى النصف الأول من عام 2020

المعالج  أداء المعالج المعالج الرسومي التقييم 
Snapdragon 865 182123 218985 401108
+MediaTek Dimensity 1000 150341 191373 341714
+Snapdragon 855 139193 188603 327796
Kirin 990 5G 142254 165725 307979
Snapdragon 855 135574 172088 307662
Kirin 990 140960 159801 300761
MediaTek Dimensity 1000L 144986 147494 292480
Kirin 980 126753 130967 257720
Kirin 985 5G 127630 125158 252788
MediaTek Dimensity 820 126167 122984 249151

حصل معالج Snapdragon 865 المرتبة الأولي، والمفاجأة دخول منافس جديد ضمن المعالجات الرائدة واستطاع حصد المركز الثاني بجدارة وهو معالج ميدياتك +MediaTek Dimensity 1000 متفوق على معالج +Snapdragon 855 الذي جاء فى المركز الثالث.

تبذل ميدياتك قصاري جهدها لمنافسة معالجات كوالكوم القوية، على الرغم من الفارق الكبير بين المعالجين حيث حصل معالج Snapdragon 865 على درجة تقييم 401108 مقابل 341714 لمعالج +MediaTek Dimensity 1000.

أما فى المركز الرابع حصلت هواوي بمعالج Kirin 990 5G على المركز الرابع بفارق بسيط جدًا عن معالج Snapdragon 855 الذي جاء فى المركز الخامس.

تسأل الجميع عن السبب الرئيسي لعدم ظهور معالجات سامسونج Exynos الرائدة، وهو بسبب تقييم الهواتف طبقًا للسوق الصيني، وشركة سامسونج تستخدم معالجات كوالكوم فى السوق الصيني وأمريكا وكوريا.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى