أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الرائد المتطور. بعد سلسلة عديدة من التسريبات عن هواتف اوبو المرتقبة. تحمل الهواتف بين طياتها تصميم مميز وأنيق وبعضها جديد كليًا. أعلنت الشركة عن الهاتف الرائد OPPO Find X3 Pro ، بالإضافة إلى OPPO Find X3 Neo و OPPO Find X3 Lite وهناك إصدار مخصص للسوق الصينية.
تأتي الهواتف الثلاثة بمواصفات قوية جدًا، يتميز هاتف OPPO Find X3 Pro بتصميم جديد ورائع كليًا. خاصة في الإطار حول الكاميرا الذي يأتي من الزجاج بنتوء مرتفع وجديد كليًا. فالظهر يبدو كأنه مصنوع من المعدن السائل. ويأتي بشاشة رائعة من نوع LTPO AMOLED. مع مستشعر كاميرا رئيسي من نوع Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل.
في موضوعنا سوف نتعرف على مواصفات واسعار هواتف اوبو OPPO Find X3 Pro و OPPO Find X3 Neo و OPPO Find X3 Lite. وكذلك هاتف OPPO Find X3 المخصص للصين .
مواصفات واسعار هواتف اوبو Find X3 Pro و X3 Neo و X3 Lite
Oppo Find X3 Pro | Oppo Find X3 Neo | Oppo Find X3 Lite |
الشاشة ( انواع الشاشات) | ||
من نوع LTPO AMOLED بجودة +QHD | من نوع AMOLED بجودة +FHD | من نوع AMOLED بجودة +FHD |
6.7 بوصة | 6.55 بوصة | 6.43 بوصة |
526 فى البوصة | 398 فى البوصة | 410 فى البوصة |
1440×3216 بيكسل | 1080×2400 بيكسل | 1080×2400 بيكسل |
تُدعم Dark mode و +HDR10 و Always On Display بمعدل تحديث 120 هرتز مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass ودرجة سطوع تصل الى 1300 شمعة مقاوم للمياه و الغبار و الاتربة بفضل شهادة IP68 |
تُدعم Dark mode و +HDR10 و Always On Display بمعدل تحديث 90 هرتز مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass من الجيل الخامس ودرجة سطوع تصل الى 1100 شمعة |
تُدعم Dark mode و Always On Display بمعدل تحديث 90 هرتز مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass من الجيل الخامس ودرجة سطوع تصل الى 750 شمعة |
الأبعاد | ||
الإطار من الالمونيوم والظهر من الزجاج | الإطار من الالمونيوم والظهر من الزجاج | |
163.6x 74 x 8.3 ملم | 159.9x 72.5 x 8 ملم | 159.1x 73.4 x 7.9 ملم |
193 جرام | 184 جرام | 172 جرام |
89.60% | 89.30% | 85.10% |
شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM |
الإتصال (الفرق بين 2G 3G 4G 5G) | ||
يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
v5.2 اصدار | v5.2 اصدار | v5.1 اصدار |
يدعم NFC | يدعم NFC | يدعم NFC |
لا يدعم IR | لا يدعم IR | لا يدعم IR |
لا يدعم الراديو | لا يدعم الراديو | لا يدعم الراديو |
لا يدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم |
المستشعرات ( أنواع المستشعرات ) | ||
مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock |
التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية |
المعالج (أقوي المعالجات والفرق بينهم) | ||
Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765G |
5 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر |
ثمانى النواه | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
1x2.84 GHz Kryo 680 3x2.42 GHz Kryo 680 4x1.80 GHz Kryo 680 |
1x2.84 GHz Kryo 585 3x2.42 GHz Kryo 585 4x1.8 GHz Kryo 585 |
1x2.4 GHz Kryo 475 Prime 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver |
Adreno 660 | Adreno 650 | Adreno 620 |
الذاكرة ( الرام ، ذاكرة التخزين ) | ||
يأتي بذاكرة عشوائية 16/12 جيجابايت | يأتي بذاكرة عشوائية 12/8 جيجابايت | يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت |
LPDDR5 | LPDDR5 | DDR4 |
ذاكرة تخزين 512/256 جيجابايت | ذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت | ذاكرة تخزين 128 جيجابايت |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية | لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية | لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية |
الكاميرا الخلفية ( وظائف الكاميرا المتعددة) | ||
الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 | الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 | الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 |
الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
الثالثة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة تليفوتو F/2.4 | الثالثة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة تليفوتو F/2.4 | الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للعزل والبورتورية |
الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو |
تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 2160 بيكسل مع 60/30 إطار فى الثانية وتصوير فيديو 1080 مع 30/60/240 اطار في الثانية تُدعم الكاميرا الخلفية المثبت الالكتروني gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 2160 بيكسل مع 60/30 إطار فى الثانية وتصوير فيديو 1080 مع 30/60 اطار في الثانية تُدعم الكاميرا الخلفية المثبت الالكتروني gyro-EIS ; HDR |
تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 2160 بيكسل مع 30 إطار فى الثانية، وتصوير فيديو 1080 مع 120/60/30 اطار في الثانية تُدعم الكاميرا الخلفية المثبت الالكتروني gyro-EIS ; HDR |
الكاميرا الأمامية | ||
الرئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 | الرئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 | الرئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 |
تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
البطارية (الحفاظ على البطارية) | ||
4500 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 4500 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 4300 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
ليثيوم ايون | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
تُدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، يقوم بشحن الهاتف حتى 40% فى 10 دقائق فقط، ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 10 واط ويدعم تقنية الشحن SuperVOOC 2.0 و USB Power Delivery |
تُدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، يقوم بشحن الهاتف حتى 100% فى 35 دقيقة فقط، ويدعم الشحن اللاسلكي ويدعم تقنية الشحن SuperVOOC 2.0 |
تُدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، يقوم بشحن الهاتف حتى 100% فى 35 دقيقة فقط، ويدعم الشحن العكسي ويدعم تقنية الشحن SuperVOOC 2.0 |
USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C |
الألوان المتاحة | ||
الأسود والأزرق والأبيض | الأسود والفضي | الأسود والأزرق والفضي |
نظام التشغيل (مميزات وخصائص 11 Android) | ||
Android 11, ColorOS 11.2 | Android 11, ColorOS 11.2 | Android 11, ColorOS 11.2 |
النسخة الصينية
نوع الهاتف | Oppo Find X3 |
الشاشة ( انواع الشاشات) | |
النوع | من نوع LTPO AMOLED بجودة +QHD |
الحجم | 6.7 بوصة |
كثافة الألوان | 526 فى البوصة |
الدقة | 1440×3216 بكسل |
الخواص | تُدعم Dark mode و +HDR10 و Always On Display بمعدل تحديث 120 هرتز مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass ودرجة سطوع تصل الى 1300 شمعة يُدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار (غمر في المياه حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الأبعاد | |
خامات التصنيع | الإطار من الالمونيوم والظهر من الزجاج |
الجسم الخارجى | 163.6x 74 x 8.3 ملم |
الوزن | 193 جرام |
مساحة الشاشة | 89.60% |
الشرائح | شريحتين من نوع NANO SIM |
الإتصال (الفرق بين 2G 3G 4G 5G) | |
الشبكة | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
البلوتوث | اصدار بلوتوث v5.2 |
NFC | يدعم NFC |
Infrared port | لا يدعم IR |
الراديو | لا يدعم الراديو |
مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم |
المستشعرات ( أنواع المستشعرات ) | |
مستشعر البصمة | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock |
اخري | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية |
المعالج (أقوي المعالجات والفرق بينهم) | |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 870 |
دقة التصنيع | 7 نانومتر |
السرعة | ثمانى النواه |
السرعة | 1x3.2 GHz Kryo 585 3x2.42 GHz Kryo 585 4x1.80 GHz Kryo 585 |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
الذاكرة ( الرام ، ذاكرة التخزين ) | |
الرام | يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت |
نوع الذاكرة | LPDDR5 |
التخزين | ذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت |
نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
كارت ميموري | لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية |
الكاميرا الخلفية ( وظائف الكاميرا المتعددة) | |
النوع | الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | |
الثالثة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة تليفوتو F/2.4 | |
الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | |
الفيديو | تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 2160 بيكسل مع 60/30 إطار فى الثانية، وتصوير فيديو 1080 مع 30/60/240 اطار في الثانية تُدعم الكاميرا الخلفية المثبت الالكتروني gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
الكاميرا الأمامية | |
النوع | الرئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 |
الفيديو | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
البطارية (الحفاظ على البطارية) | |
القدرة | 4500 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
النوع | ليثيوم ايون |
الشحن السريع | تُدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، يقوم بشحن الهاتف حتى 40% فى 10 دقائق فقط، ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط ، يقوم بشحن الهاتف بنسبة 100% في 80 دقيقة ويدعم تقنية الشحن SuperVOOC 2.0 و USB Power Delivery |
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1 |
الألوان المتاحة | |
الأسود والأزرق والأبيض | |
نظام التشغيل (مميزات وخصائص 11 Android) | |
Android 11, ColorOS 11.2 |
السعر والتوافر
Oppo Find X3 Pro
يأتي الهاتف بأسعار تبدأ من 1149 يورو بما يُعادل 21000 جنيهًا.
Oppo Find X3 Neo
يأتي الهاتف بسعر 799 يورو، لـ نسخة رام 12 جيجا و ذاكرة 256 جيجا بما يُعادل 15000 جنيهًا.
Oppo Find X3 Lite
يأتي الهاتف بسعر 499 يورو، لـ نسخة رام 8 جيجا و ذاكرة 128 جيجا بما يُعادل 9300 جنيهًا.
Oppo Find X3 النسخة الصينية
يأتي الهاتف بسعر 600 يورو ، لـ نسخة رام 8 جيجا و ذاكرة 128 جيجا بما يُعادل 11300 جنيهًا.