أخبار
أقوي 5 هواتف في اداء البطارية في الفئة المتوسطة
تقدمت الهواتف الذكية إلى حد كبير وخضعت للعديد من التحسينات، على الشاشة والمعالج والكاميرا والأداء ولكن لابد من توفر بطارية ضخمة تعمل على تشغيل الهاتف لأطول فترة ممكنة. يأتي تحسين أداء وعمر البطارية أحد التحسينات الرئيسية في الهواتف الذكية . وتهتم بها الشركات بشكل كبير. هناك العديد من الهواتف الذكية المزودة ببطاريات كبيرة وتدعم الشحن السريع.
في موضوعنا سوف نتعرف على أفضل بطاريات الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة.
1- Samsung Galaxy M51
الهاتف | Samsung Galaxy M51 | |
قدرة البطارية | 7000 مللي أمبير | |
الشحن السريع | 25 واط | |
وقت شحن الهاتف بالكامل | يتم شحن الهاتف من 0 حتى 100% في ساعة 47 دقيقة | |
وضع الاستعداد | حتى 156 ساعة | |
وقت التحدث مكالمات 3G | حتي 52:57 ساعة | |
وقت تصفح الانترنت | حتي 16:5 ساعة | |
تشغيل الفيديو | حتي 25:14 ساعة | |
مواصفات كاملة للهاتف من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا | ||
2- Realme 7
الهاتف | Realme 7 | |
قدرة البطارية | 5000 مللي أمبير | |
الشحن السريع | 65 واط | |
وقت شحن الهاتف بالكامل | يتم شحن الهاتف من 0 حتى 100% في 38 دقيقة | |
وضع الاستعداد | حتى 126 ساعة | |
وقت التحدث مكالمات 3G | حتي 35:38 ساعة | |
وقت تصفح الانترنت | حتى 18:35 ساعة | |
تشغيل الفيديو | حتى 14:56 ساعة | |
مواصفات كاملة للهاتف من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا | ||
3- Xiaomi Poco X3 NFC
الهاتف | Xiaomi Poco X3 NFC | |
قدرة البطارية | 5160 مللي أمبير | |
الشحن السريع | 33 واط | |
وقت شحن الهاتف بالكامل | يتم شحن الهاتف من 0 حتى 100% في 65 دقيقة | |
وضع الاستعداد | حتى 125 ساعة | |
وقت التحدث مكالمات 3G | حتي 31:50 ساعة | |
وقت تصفح الانترنت | حتي 17:06 ساعة | |
تشغيل الفيديو | حتي 14:09 ساعة | |
مواصفات كاملة للهاتف من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا | ||
4- Xiaomi Redmi Note 9 Pro
الهاتف | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
قدرة البطارية | 5020 مللي أمبير | |
الشحن السريع | 30 واط | |
وقت شحن الهاتف بالكامل | يتم شحن الهاتف من 0 حتى 100% في ساعة | |
وضع الاستعداد | حتى 123 ساعة | |
وقت التحدث مكالمات 3G | حتي 43:57 ساعة | |
وقت تصفح الانترنت | حتى 17:23 ساعة | |
تشغيل الفيديو | حتى 16:45 ساعة | |
مواصفات كاملة للهاتف من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا | ||
5- Xiaomi Poco F3
الهاتف | Xiaomi Poco F3 | |
قدرة البطارية | 4520 مللي أمبير | |
الشحن السريع | 33 واط | |
وقت شحن الهاتف بالكامل | يتم شحن الهاتف من 0 حتى 100% في 56 دقيقة | |
وضع الاستعداد | حتى 114 ساعة | |
وقت التحدث مكالمات 3G | حتى 23:40 ساعة | |
وقت تصفح الانترنت | حتى 15:58 ساعة | |
تشغيل الفيديو | حتي 19:02 ساعة | |
مواصفات كاملة للهاتف من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا | ||