مواصفات و سعر هواتف شاومي الجديدة Redmi note 11 pro / 5G
أخيرًا أعلنت شاومي عن سلسلة هواتف redmi note 11 ، بعد طول إنتظار خلفًا لسلسلة هواتفها redmi note 10. التي حققت نجاحات كبيرة في سوق الهواتف الذكية. ورفعت من طموح المستخدمين في الحصول على شاشات AMOLED بمعدل 120 هرتز. وكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل في الفئة المتوسطة. هذه المرة اهتمت شاومي بالتفاصيل بداية من التصميم الرائع والشحن السريع بقوة بقوة 67 واط قوم بشحن الهاتف حتى 51% فى 15 دقيقة فقط.
أطلقت شركة شاومي هواتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro و Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. وكلاهما يأتي بشاشة AMOLED بمعدل 120 هرتز. مع سطوع يصل إلى 1200 شمعة. بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل. مع بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير. ولكن يأتي هاتف Note 11 Pro 5G يأتي بمعالج من كوالكوم من نوع Qualcomm Snapdragon 695 5G . أما هاتف Note 11 Pro يأتي مع معالج Mediatek Helio G96.
في موضوعنا سوف نتعرف على مواصفات وسعر هواتف شاومي الجديدة Xiaomi Redmi Note 11 Pro و Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.
مواصفات Note 11 Pro 5G و Note 11 Pro
نوع الهاتف | Redmi Note 11 Pro | Redmi Note 11 Pro 5G |
الشاشة | ||
النوع | من نوع AMOLED بجودة +FHD | من نوع AMOLED بجودة +FHD |
الحجم | 6.67 بوصة | 6.67 بوصة |
كثافة الألوان | 395 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
الدقة | 1080×2400 | 1080×2400 |
معدل التحديث | معدل تحديث 120 هرتز | معدل تحديث 120 هرتز |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass من الجيل الخامس | Corning Gorilla Glass من الجيل الخامس |
الخواص | تُدعم Dark mode HDR10 Always On Display درجة سطوع تصل الى 1200 شمعة شهادة IP53 لمقاومة الماء والغبار |
تُدعم Dark mode HDR10 Always On Display درجة سطوع تصل الى 1200 شمعة شهادة IP53 لمقاومة الماء والغبار |
الأبعاد | ||
خامات التصنيع | اطار من البلاستيك مع ظهر من الزجاج | اطار من البلاستيك مع ظهر من الزجاج |
الجسم الخارجى | 164.2×76.1×8.1 مم | 164.2×76.1×8.1 مم |
الوزن | 202 جرام | 202 جرام |
مساحة الشاشة | ||
الشرائح | يدعم تركيب شريحتين من نوع NANO SIM | يدعم تركيب شريحتين من نوع NANO SIM من الجيل الخامس |
الإتصال (الفرق بين 2G 3G 4G 5G) | ||
الشبكة | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
البلوتوث | اصدار v5.1 | اصدار v5.1 |
NFC | يدعم | يدعم |
Infrared port | يدعم | يدعم |
الراديو | لا يدعم | لا يدعم |
سماعة رأس | يدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم يأتي بسماعات خارجية استريو |
يدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم يأتي بسماعات خارجية استريو |
المستشعرات ( أنواع المستشعرات ) | ||
مستشعر البصمة | مستشعر بصمة مدمج في زر الباور و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في زر الباور و Face Unlock |
اخري | التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب | التقارب و التسارع والبوصلة والجيروسكوب |
المعالج (أقوي المعالجات والفرق بينهم) | ||
المعالج | Mediatek Helio G96 | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
دقة التصنيع | 12 نانو متر | 6 نانو متر |
السرعة | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
السرعة | 2×2.05 GHz Cortex-A76 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
2×2.2 GHz Kryo 660 Gold 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 |
الذاكرة ( الرام ، ذاكرة التخزين ) | ||
الرام | يأتي بذاكرة عشوائية 6 / 8 جيجابايت | يأتي بذاكرة عشوائية 6 / 8 جيجابايت |
نوع الذاكرة | LPDDR4X | LPDDR4X |
التخزين | ذاكرة تخزين 128/64 جيجابايت | ذاكرة تخزين 128/64 جيجابايت |
نوع الذاكرة | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
الإصدارات المتاحة | الإصدارات المتاحة:- 64 جيجا بايت + 6 جيجا رام 128 جيجا بايت + 6 جيجا رام 128 جيجا بايت + 8 جيجا رام |
الإصدارات المتاحة:- 64 جيجا بايت + 6 جيجا رام 128 جيجا بايت + 6 جيجا رام 128 جيجا بايت + 8 جيجا رام |
كارت ميموري | يدعم تركيب كارت ذاكرة على حساب الشريحة الثانية | يدعم تركيب كارت ذاكرة على حساب الشريحة الثانية |
الكاميرا الخلفية ( وظائف الكاميرا المتعددة) | ||
النوع | الرئيسية 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 | الرئيسية 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | |
الثاثلة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | الثاثلة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | |
الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للعزل والبورترية | ||
الفيديو | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
الكاميرا الأمامية | ||
النوع | الرئيسية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 | الرئيسية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 |
الفيديو | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
البطارية (الحفاظ على البطارية) | ||
القدرة | 5000 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 5000 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
النوع | أيون ليثيوم | أيون ليثيوم |
الشحن السريع | تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط قوم بشحن الهاتف حتى 51% فى 15 دقيقة فقط | تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط قوم بشحن الهاتف حتى 51% فى 15 دقيقة فقط |
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
الألوان المتاحة | ||
الرمادي والأبيض والأزرق | الرمادي والأبيض والأزرق | |
نظام التشغيل (مميزات وخصائص 11 Android) | ||
Android 11 ، MIUI 13 | Android 11 ، MIUI 13 |
سعر Note 11 Pro 5G و Note 11 Pro
Note 11 Pro 5G
بسعر 329 دولار لنسخة رام 6 جيجا وذاكرة 64 جيجا ، ما يُعادل 4700 جنيهًا.
و بسعر 349 دولار لنسخة رام 6 جيجا وذاكرة 128 جيجا ، ما يُعادل 5480 جنيهًا.
و بسعر 379 دولار لنسخة رام 8 جيجا وذاكرة 128 جيجا ، ما يُعادل 5950 جنيهًا.
Note 11 Pro
بسعر 299 دولار لنسخة رام 6 جيجا وذاكرة 64 جيجا ، ما يُعادل 5160 جنيهًا.
و بسعر 329 دولار لنسخة رام 6 جيجا وذاكرة 128 جيجا ، ما يُعادل 5160 جنيهًا.
و بسعر 349 دولار لنسخة رام 8 جيجا وذاكرة 128 جيجا ، ما يُعادل 5480 جنيهًا.