أسعارأسعار الهواتفسامسونج - Samsung
اسعار هواتف سامسونج في السوق المصري 2022
تحديث 2022/07/25
تتغير اسعار الهواتف في السوق المصري بشكل واضح وكل بضعة أيام نحصل على لستة أسعار جديدة لغالبية الشركات . واليوم مع قائمة أسعار جديدة لشركة سامسونج تظهر فيها التنافس الشديد بين هواتف الفئة المتوسطة في الفئة السعرية مع الشركات الأخرى. تُعد شركة Samsung rusbank.net واحدة من أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في السوق المصري . لقد اكتسبت بالفعل ثقة المستخدمين حول العالم وفرضت الشركة نفسها كأكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم.
قائمة أسعار هواتف سامسونج
الهاتف | المساحة الداخلية | الرام | السعر |
SAMSUNG A03 Core | 32 | 2 | 2330 |
SAMSUNG A03 | 32 | 2 | 2580 |
SAMSUNG A03 | 64 | 4 | 2980 |
SAMSUNG A03 | 128 | 4 | 3290 |
SAMSUNG A03s | 64 | 4 | 3470 |
SAMSUNG M12 | 64 | 4 | 3720 |
SAMSUNG M12 | 128 | 4 | 4000 |
SAMSUNG A13 | 64 | 4 | 4100 |
SAMSUNG A13 | 128 | 4 | 4510 |
SAMSUNG A23 | 128 | 4 | 5460 |
SAMSUNG A23 | 128 | 6 | 5810 |
SAMSUNG A32 | 128 | 6 | 5910 |
SAMSUNG A33 | 128 | 8 | 7960 |
SAMSUNG A52 | 128 | 8 | 7950 |
SAMSUNG A52 | 256 | 8 | 8890 |
SAMSUNG M52 5G | 128 | 8 | 8130 |
SAMSUNG A52s | 128 | 8 | 10160 |
SAMSUNG A52s | 256 | 8 | 11040 |
SAMSUNG A53 | 128 | 8 | 9640 |
SAMSUNG A53 | 256 | 8 | 10480 |
SAMSUNG A72 | 128 | 8 | 10230 |
SAMSUNG A73 | 256 | 8 | 11060 |
SAMSUNG A72 | 128 | 8 | 11380 |
SAMSUNG A73 | 256 | 8 | 12250 |
SAMSUNG Note 20 | 256 | 8 | 18260 |
SAMSUNG Note 20 Ultra | 256 | 8 | 24390 |
SAMSUNG S21FE | 128 | 8 | 16260 |
SAMSUNG S21 | 19440 | ||
+SAMSUNG S21 | 24140 | ||
SAMSUNG S21 Ultra | 256 | 12 | 29620 |
SAMSUNG S22 | 19360 | ||
+SAMSUNG S22 | 24120 | ||
SAMSUNG S22 Ultra | 256 | 12 | 30700 |
SAMSUNG S22 Ultra | 512 | 12 | 33000 |
SAMSUNG Z flip 3 5G | 256 | 8 | 23420 |
SAMSUNG Z fold 3 5G | 256 | 12 | 39900 |
SAMSUNG Z fold 3 5G | 512 | 12 | 42100 |
Tab A7 Lite | 32 | 3 | 4040 |
Tab S6 Lite | 64 | 4 | 10470 |
Tab S8 5G | 128 | 8 | 19480 |
Tab S8+ 5G With Keyboard | 256 | 8 | 28150 |
Tab S8 Ultra 5G With Keyboard | 256 | 12 | 35780 |
* تذكير بقاعدة موقعنا الثابتة طالما الهاتف يُلبي احتياجاتك فلا داعي للتغيير.