أعلنت شركة Oppo عن ثلاثة هواتف مختلفة ضمن سلسلة هواتفها Oppo Reno وتشمل السلسلة هواتف Oppo Reno 10 و Oppo Reno 10 Pro و Oppo Reno 10 Pro Plus جاءت الهواتف الثلاثة بمواصفات قوية جدا. ابرزها الشاشة التى تأتى من نوع من نوع AMOLED بجودة +FHD ، مع طبقة حماية AGC DT-Star2 . و معدل تحديث 120 هرتز وسرعة استجابة لمس 240 هرتز و +HDR10. تاتى الهواتف الثلاثة بخامات تصنيع الإطار من البلاستيك والظهر من الزجاج.
يتميز هاتف +Oppo Reno 10 Pro بمعالج قوي جدًا من كوالكوم من نوع Qualcomm Snapdragon™ 8+ Gen 1 ، كما يُدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.
في موضوعنا سوف نتعرف على مواصفات تفصيلية لهواتف Oppo الجديدة (Oppo Reno 10 و Oppo Reno 10 Pro و Oppo Reno 10 Pro Plus)
مواصفات Oppo Reno 10 و Oppo Reno 10 Pro و Oppo Reno 10 Pro Plus
Oppo Reno 10 | Oppo Reno 10 Pro | +Oppo Reno 10 Pro |
الشاشة ( انواع الشاشات) | ||
من نوع AMOLED بجودة +FHD | من نوع AMOLED بجودة +FHD | من نوع AMOLED بجودة +FHD |
6.7 بوصة | 6.7 بوصة | 6.74 بوصة |
كثافة الألوان 394 فى البوصة | كثافة الألوان 394 فى البوصة | كثافة الألوان 450 فى البوصة |
دقة العرض 1080×2412 بيكسل | دقة العرض 1080×2412 بيكسل | دقة العرض 1240×2772 بيكسل |
بمعدل تحديث 120 هرتز وسرعة استجابة لمس 240 هرتز و +HDR10 | بمعدل تحديث 120 هرتز وسرعة استجابة لمس 240 هرتز و +HDR10 | بمعدل تحديث 120 هرتز وسرعة استجابة لمس 240 هرتز و +HDR10 |
طبقة حماية AGC DT-Star2 | طبقة حماية AGC DT-Star2 | طبقة حماية AGC DT-Star2 |
درجة سطوع تصل الي 950 شمعة | درجة سطوع تصل الي 950 شمعة | درجة سطوع تصل الي 1400 شمعة |
الأبعاد | ||
خامات التصنيع اطار من البلاستيك ، والظهر من الزجاج | خامات التصنيع اطار من البلاستيك ، والظهر من الزجاج | خامات التصنيع اطار من البلاستيك ، والظهر من الزجاج |
162.43×74.19×7.99 مم | 162.43×74.19×7.99 مم | 162.9×74×8.3 مم |
الوزن 185 جرام | الوزن 185 جرام | الوزن 194 جرام |
مساحة الشاشة 93% | مساحة الشاشة 93% | مساحة الشاشة 93.5% |
شريحتين من نوع Nano-SIM | شريحتين من نوع Nano-SIM | شريحتين من نوع Nano-SIM |
الإتصال (الفرق بين 2G 3G 4G 5G) | ||
يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
بلوتوث اصدار v5.3 | بلوتوث اصدار v5.2 | بلوتوث اصدار v5.3 |
يدعم NFC ويدعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة | يدعم NFC | يدعم NFC ويدعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة |
لا يدعم الراديو | لا يدعم الراديو | لا يدعم الراديو |
لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم |
المستشعرات ( أنواع المستشعرات ) | ||
مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock |
التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية |
المعالج (أقوي المعالجات والفرق بينهم) | ||
MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon™ 778G | Qualcomm Snapdragon™ 8+ Gen 1 |
6 نانومتر | 6 نانومتر | 4 نانومتر |
ثمانى النواه | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
2×2.6 GHz Cortex-A78 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
1×2.4 GHz Cortex-A78 3×2.2 GHz Cortex-A78 4×1.9 GHz Cortex-A55 |
1×3.0 GHz Cortex-X2 3×2.75 GHz Cortex-A710 4×2.0 GHz Cortex-A510 |
Mali-G68 MC4 | Adreno™ GPU 642L | Adreno™ GPU 730 |
الذاكرة ( الرام ، ذاكرة التخزين ) | ||
يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت | يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت | يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت |
Dual-channel LPDDR4x | Dual-channel LPDDR4x | Dual-channel LPDDR5 |
ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت | ذاكرة تخزين 256/512 جيجا بايت | ذاكرة تخزين 256/512 جيجا بايت |
UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
يأتي الهاتف بنسخة :- 8 جيجا بايت ، 128 جيجا بايت |
يأتي الهاتف بنسخة:- 12 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت |
يأتي الهاتف بنسخة :- 12 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت |
لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية | لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية | لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية |
الكاميرا الخلفية ( وظائف الكاميرا المتعددة) | ||
الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 | الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 | الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
الثانية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 تيليفوتو | الثانية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 تيليفوتو | الثانية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 تيليفوتو بيرسكوب |
الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة | الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة | الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة |
تصوير الفيديو | ||
يُدعم تصوير فيديو بدقة 4K (2160*3840) بيكسل 30 اطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية ، وبدقة 720 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية. ويدعم الـ Slow-motion بدقة 1080 بيكسل 480/120 اطار فى الثانية. و بدقة 720 بيكسل 960/240 اطار فى الثانية. |
يُدعم تصوير فيديو بدقة 4K (2160*3840) بيكسل 30 اطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية ، وبدقة 720 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية. ويدعم الـ Slow-motion بدقة 1080 بيكسل 480/120 اطار فى الثانية. و بدقة 720 بيكسل 960/240 اطار فى الثانية. |
يُدعم تصوير فيديو بدقة 4K (2160*3840) بيكسل 30 اطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية ، وبدقة 720 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية. ويدعم الـ Slow-motion بدقة 1080 بيكسل 480/120 اطار فى الثانية. و بدقة 720 بيكسل 960/240 اطار فى الثانية. |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 |
يُدعم تصوير فيديو 720 /1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | يُدعم تصوير فيديو 720 /1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | يُدعم تصوير فيديو 720 /1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
البطارية (الحفاظ على البطارية) | ||
بسعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للازالة | بسعة 4600 مللي أمبير ، غير قابلة للازالة | بسعة 4700 مللي أمبير ، غير قابلة للازالة |
ليثيوم ايون | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
تُدعم الشحن السريع بقوة 67 واط | تُدعم الشحن السريع بقوة 80 واط | تُدعم الشحن السريع بقوة 100 واط |
USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
الألوان المتاحة | ||
الفضي والازرق | الفضي والموف | الأسود والذهبي والموف |
نظام التشغيل (مميزات وخصائص 13 Android) | ||
Android 13, ColorOS 13.1 | Android 13, ColorOS 13.1 | Android 13, ColorOS 13.1 |
اسعار Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro Plus
Oppo Reno 10
نسخة رام 8 جيجا ذاكرة 128 جيجا بـ حوالى 11000 جنيهًا
نسخة رام 8 جيجا ذاكرة 256 جيجا بـ حوالى 12300 جنيهًا
Oppo Reno 10 Pro
نسخة رام 12 جيجا ذاكرة 256 جيجا بـ حوالى 14500 جنيهًا
Oppo Reno 10 Pro Plus
نسخة رام 12 جيجا ذاكرة 256 جيجا بـ حوالى 20500 جنيهًا