يظهر كل عام العديد من المعالجات المخصصة للهواتف الذكية لأول مرة، كل واحد فريد من نوعه ، وكل معالج مخصص لفئة محددة سواء للهواتف الرائدة أو المتوسطة و الإقتصادية. ومع ذلك ، هناك خيط رفيع بين كل معالج وإمكانياته. يمكن للمعالج أن يمنحك أداء ألعاب أفضل ، والآخر يمكن أن يمنحك تجربة كاميرا عالية الجودة ، ويمكن أن يقدم البعض تجربة رائعة بشكل عام. في هذه المقالة ، حددنا أفضل معالج للهواتف الذكية وقمنا بإنشاء قائمة ترتيب معالجات الهواتف الذكية المتاحة في السوق، مع درجاتهم في الترتيب والتقييم المعيارى من مواقع قياس الأداء المختلفة. سيساعدك هذا في التعرف بسرعة على أفضل معالج للهاتف حتى تتمكن من اختيار هاتفك بعناية.
ما هو المعالج أو وحدة المعالجة المركزية؟
المعالج هو أهم جزء في الهاتف الذكي أو بالأحرى يجب أن نقول إنه عقل هاتفك الذكي. يحول هذا المكون جميع أفعالك إلى تغييرات مرئية على الشاشة في الهاتف الذكي. يعتمد أداء هاتفك الذكي ككل على المعالج. واي أنشطة تفعلها على الهاتف مباشرة من فتح التطبيقات المختلفة ، والتصفح على الإنترنت ، وممارسة الألعاب ، وما إلى ذلك ، بفضل عدد النوى وسرعة معينة على مدار الساعة ، تتم معالجة الإجراءات دائمًا في غمضة عين. كلما كان المعالج أفضل ، كانت التجربة أكثر سلاسة وأقل استهلاكا للوقت.
تم تصميم هذه المعالجات لتلبية احتياجات مستخدم الهاتف الذكي. و تمت برمجتها للتعامل مع المهام المختلفة ك الحساب والمكالمات الصوتية وبناء الصور ومعايرة الكاميرا والشبكات الخلوية. بفضل خطوط المعالجة المختلفة ، مثل محرك الذكاء الاصطناعي ومعالج إشارة الصور وغيرها. ومع ذلك ، فإن المعالجات معقدة للغاية لدرجة أنها تتطلب اختبارات إضافية لتحديد التطورات الأساسية في أداء المعالج ، مثل قياس الأداء.
ما هي المقارنة المعيارية؟
المقارنة المعيارية هي تقنية مخصصة لمعالجات الهواتف، تساعد في تقييم أداء المعالجات بناءً على مصفوفات محددة. هذه المصفوفات ليست سوى درجة تُمنح لكل معالج. يمكن أن يشمل الاختبار أداء الألعاب وكفاءة البطارية والأداء العام لوحدة المعالجة المركزية ؛ باختصار ، يتم اختبار المعالج في الاداء لتحديد قدرته الحسابية.
أفضل معالج للهواتف الذكية 2024
قد يكون اختيار الهاتف الذكي المناسب مهمة شاقة ، خاصًة إذا لم تكن متأكدًا من اختيارك. تأتي الهواتف الذكية في مجموعة متنوعة من المواصفات. المعالج من أهم مكونات الهاتف ، حيث أنه مثل الدماغ الذي يُحرك كل شىء. يعد اختيار المعالج المناسب أهم شيء عند شراء هاتف ذكي.
لتسهيل الأمور عليك ، قمنا بإدراج معالجات الهواتف الذكية الأكثر استخدامًا وتصنيفاتهم. استنادًا إلى أفضل المصادر المشهورة والمساعدة من أفضل البرامج مثل Geekbanch و Antuu .
ما هو تقييم Geekbench؟
GeekBench هو تطبيق معياري للمعالجات. يقوم GeekBench ، مثله مثل معايير وحدة المعالجة المركزية الأخرى ، بإجراء سلسلة من الاختبارات على المعالج وتحديد الوقت الذي يستغرقه لإكمال المهام.
يتم حساب درجات Geekbench على مصفوفات مختلفة. وفقًا لـ Geekbench ، يتم قياس كل درجة من خلال أداء مهام حسابية متعددة على المعالج. بشكل عام ، تستند الدراسات إلى أعباء عمل التشفير ، والنقطة العائمة ، وتحليل واجهة برمجة التطبيقات ، وما إلى ذلك باختصار ، كلما ارتفعت النتيجة ، زادت أهمية أداء المعالج المحمول.
ماذا تعني درجات AnTuTu؟
AnTuTu هو تطبيق معياري مشابه لـ Geekbench يضع هاتفك في سلسلة من الاختبارات لتقييم مدى نجاحه. تقوم الخوارزمية الداخلية الخاصة بهم باختبار المعالج وتوفر النتيجة الإجمالية. لذلك ، كلما ارتفعت النتيجة ، كان الأداء أفضل. على سبيل المثال، سيعمل المعالج الذي يحتوي على 4،00،000 درجة على أداء أسرع مرتين مقارنةً بـ المعالج الذي يُحقق 2،00،000 درجة
هل يمكنك الوثوق بنتائج هذه المعايير؟
تعد المعايير طريقة ممتازة لتقييم القدرات الأولية للهاتف. يمكنهم تزويدك ببعض الأرقام الواضحة حول أداء الجهاز في معظم المواقف. وتوضح سرعة تعامل الهاتف مع المهام . ولكن ضع في اعتبارك لا تعكس المعايير القياسية دائمًا الأداء الفعلي بدقة.
قائمة بمعالجات الهواتف الذكية
ستساعدك قائمة معالجات الهواتف الذكية هذه في الحصول على صورة واضحة للشركات المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية. بمجرد تحديد أفضل معالج للهاتف، سيكون من السهل عليك اختيار العلامة التجارية للهاتف الذكي ، سواء كانت Apple أو Samsung أو OnePlus أو Huawei أو Xiaomi أو غيرها.
المعالج | التقييم | AnTuTu 10 | Geekbench 6* | السرعة | المعالج الرسومي |
Dimensity 9300 | 98 | 2257832 | 2257 / 7600 | 3250 MHz | Mali-G720 MP12 |
Snapdragon 8 Gen 3 | 98 | 2104395 | 2197 / 7346 | 3300 MHz | Adreno 750 |
A17 Pro | 97 | 1537570 | 2958 / 7485 | 3780 MHz | Apple A17 GPU |
A16 Bionic | 95 | 1452502 | 2640 / 6883 | 3460 MHz | Apple A16 GPU |
Dimensity 9200 Plus | 93 | 1533646 | 2103 / 5560 | 3350 MHz | Mali-G715 MP11 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 93 | 1534534 | 2004 / 5344 | 3200 MHz | Adreno 740 |
Dimensity 9200 | 91 | 1453113 | 1951 / 5329 | 3050 MHz | Mali-G715 MP11 |
Dimensity 8300 | 89 | 1550129 | 1508 / 4852 | 3350 MHz | Mali-G615 MP6 |
A15 Bionic | 88 | 1307416 | 2335 / 5759 | 3230 MHz | Apple A15 GPU |
Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 86 | 1297222 | 1769 / 4635 | 3200 MHz | Adreno 730 |
Tensor G3 | 82 | 1153449 | 1772 / 4454 | 2910 MHz | Mali-G715 MP7 |
Dimensity 9000 Plus | 82 | 1196139 | 1650 / 4511 | 3200 MHz | Mali-G710 MP10 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 82 | 1193565 | 1661 / 4010 | 3000 MHz | Adreno 730 |
A14 Bionic | 80 | 1086927 | 2096 / 4813 | 3100 MHz | Apple A14 GPU |
Exynos 2200 | 78 | 1137492 | 1589 / 3676 | 2800 MHz | Samsung Xclipse 920 |
Snapdragon 7 Plus Gen 2 | 76 | 1125052 | 1712 / 4444 | 2910 MHz | Adreno 725 |
Dimensity 9000 | 75 | 1074824 | 1587 / 4202 | 3050 MHz | Mali-G710 MP10 |
A13 Bionic | 72 | 874035 | 1758 / 4186 | 2650 MHz | Apple A13 GPU |
Google Tensor | 70 | 939826 | 1326 / 3216 | 2800 MHz | Mali-G78 MP20 |
Snapdragon 888 Plus | 68 | 898571 | 1236 / 3787 | 2995 MHz | Adreno 660 |
Kirin 9000 | 68 | 910381 | 1266 / 3528 | 3130 MHz | Mali-G78 MP24 |
Tensor G2 | 66 | 865948 | 1440 / 3828 | 2850 MHz | Mali-G710 MP7 |
Snapdragon 888 | 66 | 898960 | 1067 / 3426 | 2840 MHz | Adreno 660 |
Dimensity 8200 | 65 | 906018 | 1235 / 3902 | 3100 MHz | Mali-G610 MP6 |
Exynos 2100 | 65 | 868271 | 1367 / 3355 | 2900 MHz | Mali-G78 MP14 |
Snapdragon 7 Gen 3 | 64 | 873939 | 1149 / 3384 | 2630 MHz | Adreno 720 |
Dimensity 8100 | 63 | 860129 | 1145 / 3633 | 2850 MHz | Mali-G610 MP6 |
Dimensity 1200 | 61 | 771937 | 1122 / 3187 | 3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
Snapdragon 865 Plus | 60 | 798227 | 1171 / 3298 | 3100 MHz | Adreno 650 |
Kirin 9000S | 59 | 903932 | 1334 / 4128 | 2620 MHz | Maleoon 910 |
Dimensity 1300 | 59 | 791502 | 1247 / 3454 | 3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
Dimensity 1100 | 59 | 759116 | 1112 / 3335 | 2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
Snapdragon 870 | 59 | 814034 | 1146 / 3328 | 3200 MHz | Adreno 650 |
Dimensity 7200 Ultra | 58 | 730531 | 1134 / 2726 | 2800 MHz | Mali-G610 MP4 |
Dimensity 8050 | 58 | 748713 | 1102 / 3388 | 3000 MHz | Mali-G77 MP9 |
Dimensity 8020 | 57 | 758378 | 1123 / 3699 | 2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
Dimensity 7200 | 57 | 713897 | 1188 / 2667 | 2800 MHz | Mali-G610 MP4 |
Snapdragon 865 | 57 | 743702 | 1127 / 3279 | 2840 MHz | Adreno 650 |
Exynos 990 | 54 | 752333 | 841 / 2692 | 2730 MHz | Mali-G77 MP11 |
A12 Bionic | 54 | 648220 | 1302 / 2844 | 2490 MHz | Apple A12 GPU |
Kirin 990 (5G) | 53 | 720849 | 966 / 3160 | 2860 MHz | Mali-G76 MP16 |
Snapdragon 782G | 51 | 657035 | 1124 / 2827 | 2700 MHz | Adreno 642 |
Snapdragon 7 Gen 1 | 51 | 669519 | 966 / 2771 | 2400 MHz | Adreno 644 |
Snapdragon 860 | 51 | 641141 | 992 / 2566 | 2960 MHz | Adreno 640 |
Dimensity 1000 Plus | 51 | 585756 | 1035 / 3152 | 2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
Snapdragon 778G Plus | 50 | 630748 | 1067 / 3022 | 2500 MHz | Adreno 642 |
Snapdragon 780G | 50 | 613785 | 1046 / 2754 | 2400 MHz | Adreno 642 |
Snapdragon 855 Plus | 50 | 623331 | 1035 / 2868 | 2960 MHz | Adreno 640 |
Exynos 9820 | 50 | 644058 | 743 / 2323 | 2730 MHz | Mali-G76 MP12 |
Snapdragon 778G | 49 | 600850 | 1023 / 2851 | 2400 MHz | Adreno 642 |
Exynos 9825 | 49 | 669116 | 674 / 2377 | 2730 MHz | Mali-G76 MP12 |
Snapdragon 855 | 49 | 600570 | 937 / 2835 | 2840 MHz | Adreno 640 |
Snapdragon 7s Gen 2 | 48 | 583452 | 1012 / 2955 | 2400 MHz | Adreno 710 |
Snapdragon 6 Gen 1 | 48 | 580385 | 946 / 2771 | 2200 MHz | Adreno 710 |
Exynos 1380 | 48 | 595020 | 1006 / 2773 | 2400 MHz | Mali-G68 MP5 |
Dimensity 1050 | 47 | 565985 | 989 / 2453 | 2500 MHz | Mali-G610 MP3 |
Dimensity 7050 | 46 | 564884 | 964 / 2352 | 2600 MHz | Mali-G68 MP4 |
Dimensity 1080 | 46 | 537865 | 965 / 2422 | 2600 MHz | Mali-G68 MP4 |
Dimensity 920 | 46 | 541888 | 931 / 2315 | 2500 MHz | Mali-G68 MP4 |
Kirin 980 | 45 | 595664 | 842 / 2144 | 2600 MHz | Mali-G76 MP10 |
Dimensity 7030 | 44 | 531884 | 1032 / 2425 | 2500 MHz | Mali-G610 MP3 |
Dimensity 7020 | 43 | 463778 | 891 / 2293 | 2200 MHz | IMG BXM-8-256 |
Dimensity 930 | 43 | 462549 | 923 / 2335 | 2200 MHz | IMG BXM-8-256 |
Dimensity 900 | 43 | 514700 | 901 / 2257 | 2400 MHz | Mali-G68 MP4 |
Dimensity 820 | 43 | 488287 | 849 / 2505 | 2600 MHz | Mali-G57 MP5 |
A11 Bionic | 43 | 432841 | 1095 / 2366 | 2390 MHz | Apple A11 GPU |
Unisoc T820 | 40 | 451399 | 896 / 2437 | 2700 MHz | Mali-G57 MP4 |
Exynos 1280 | 40 | 468077 | 859 / 1917 | 2400 MHz | Mali-G68 MP4 |
Snapdragon 695 | 40 | 444091 | 915 / 2141 | 2200 MHz | Adreno 619 |
Snapdragon 845 | 40 | 466695 | 568 / 2082 | 2800 MHz | Adreno 630 |
Dimensity 6080 | 39 | 427593 | 770 / 2073 | 2400 MHz | Mali-G57 MP2 |
Snapdragon 4 Gen 2 | 39 | 423860 | 920 / 2129 | 2200 MHz | Adreno 613 |
Exynos 1330 | 39 | 429610 | 931 / 2144 | 2400 MHz | Mali-G68 MP2 |
Dimensity 800 | 39 | 484573 | 638 / 2260 | 2000 MHz | Mali-G57 MP4 |
Exynos 980 | 39 | 431053 | 868 / 1865 | 2200 MHz | Mali-G76 MP5 |
Dimensity 800U | 38 | 436536 | 756 / 1847 | 2400 MHz | Mali-G57 MP3 |
Kirin 810 | 38 | 418563 | 778 / 1992 | 2270 MHz | Mali-G52 MP6 |
Exynos 9810 | 38 | 453380 | 561 / 1852 | 2900 MHz | Mali-G72 MP18 |
Dimensity 6100 Plus | 37 | 415372 | 728 / 1946 | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Dimensity 6020 | 37 | 423036 | 733 / 1938 | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Snapdragon 4 Gen 1 | 37 | 408808 | 844 / 1890 | 2000 MHz | Adreno 619 |
Helio G99 | 37 | 413215 | 732 / 1986 | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Dimensity 810 | 37 | 433096 | 782 / 1958 | 2400 MHz | Mali-G57 MP2 |
Dimensity 720 | 37 | 389282 | 778 / 1857 | 2000 MHz | Mali-G57 MP3 |
Snapdragon 720G | 37 | 392437 | 754 / 1780 | 2300 MHz | Adreno 618 |
Snapdragon 765G | 37 | 393505 | 803 / 1857 | 2400 MHz | Adreno 620 |
Snapdragon 480 Plus | 36 | 388970 | 870 / 1872 | 2200 MHz | Adreno 619 |
Helio G95 | 36 | 413560 | 636 / 1754 | 2050 MHz | Mali-G76 MP4 |
Snapdragon 732G | 36 | 396352 | 753 / 1861 | 2300 MHz | Adreno 618 |
Dimensity 700 | 35 | 390078 | 718 / 1792 | 2200 MHz | Mali-G57 MP2 |
Snapdragon 750G | 35 | 370510 | 883 / 2100 | 2200 MHz | Adreno 619 |
Snapdragon 690 | 35 | 364128 | 797 / 1901 | 2000 MHz | Adreno 619 |
Snapdragon 730G | 35 | 381716 | 703 / 1821 | 2200 MHz | Adreno 618 |
Snapdragon 480 | 34 | 354232 | 697 / 1814 | 2000 MHz | Adreno 619 |
Helio G90T | 34 | 376139 | 650 / 1849 | 2050 MHz | Mali-G76 MP4 |
A10 Fusion | 34 | 422001 | 883 / 1322 | 2340 MHz | PowerVR GT7600 |
Snapdragon 835 | 34 | 369393 | 418 / 1514 | 2450 MHz | Adreno 540 |
Snapdragon 730 | 34 | 359864 | 694 / 1633 | 2200 MHz | Adreno 618 |
Helio G96 | 33 | 383889 | 651 / 1860 | 2050 MHz | Mali-G57 MP2 |
Kirin 970 | 33 | 385780 | 385 / 1373 | 2360 MHz | Mali-G72 MP12 |
Snapdragon 685 | 32 | 346974 | 477 / 1524 | 2800 MHz | Adreno 610 |
Snapdragon 678 | 32 | 340582 | 682 / 1568 | 2200 MHz | Adreno 612 |
Exynos 8895 | 32 | 291140 | 418 / 1434 | 2314 MHz | Mali-G71 MP20 |
Snapdragon 680 | 31 | 313713 | 415 / 1445 | 2400 MHz | Adreno 610 |
Helio P95 | 31 | 301740 | 459 / 1542 | 2200 MHz | PowerVR GM9446 |
Snapdragon 712 | 31 | 323086 | 448 / 1437 | 2300 MHz | Adreno 616 |
Snapdragon 675 | 31 | 332436 | 677 / 1701 | 2000 MHz | Adreno 612 |
Tiger T618 | 29 | 273445 | 472 / 1458 | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Tiger T700 | 29 | 264809 | 432 / 1442 | 1820 MHz | Mali-G52 MP2 |
Snapdragon 710 | 29 | 299596 | 449 / 1363 | 2200 MHz | Adreno 616 |
Helio P90 | 29 | 301699 | 416 / 1373 | 2200 MHz | PowerVR GM9446 |
Tiger T616 | 28 | 272488 | 456 / 1513 | 2000 MHz | Mali-G57 MP1 |
Helio G88 | 28 | 272851 | 427 / 1356 | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Helio G85 | 28 | 266049 | 415 / 1342 | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Snapdragon 662 | 27 | 241300 | 340 / 1208 | 2000 MHz | Adreno 610 |
Helio G80 | 27 | 247910 | 417 / 1358 | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Helio G70 | 27 | 248995 | 420 / 1349 | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Exynos 9611 | 27 | 248460 | 371 / 1104 | 2300 MHz | Mali-G72 MP3 |
Apple A9 | 27 | 295928 | 624 / 954 | 1850 MHz | PowerVR GT7600 |
Snapdragon 821 | 27 | 263601 | 392 / 797 | 2342 MHz | Adreno 530 |
Snapdragon 670 | 27 | 250471 | 382 / 1243 | 2000 MHz | Adreno 615 |
Tiger T612 | 26 | 247269 | 425 / 1513 | 1800 MHz | Mali-G57 MP1 |
Tiger T610 | 26 | 248922 | 418 / 1310 | 1820 MHz | Mali-G52 MP2 |
Kirin 710F | 26 | 253932 | 354 / 1255 | 2200 MHz | Mali-G51 MP4 |
Helio P65 | 26 | 246904 | 378 / 1193 | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
Helio P70 | 26 | 241996 | 332 / 1074 | 2100 MHz | Mali-G72 MP3 |
Snapdragon 665 | 26 | 236710 | 336 / 1175 | 2000 MHz | Adreno 610 |
Kirin 960 | 26 | 292448 | 408 / 1392 | 2360 MHz | Mali-G71 MP8 |
Exynos 9610 | 26 | 261285 | 376 / 1042 | 2300 MHz | Mali-G72 MP3 |
Unisoc T606 | 25 | 240775 | 373 / 1404 | 1600 MHz | Mali-G57 MP1 |
Kirin 710A | 25 | 232157 | 319 / 1126 | 2000 MHz | Mali-G51 MP4 |
Exynos 850 | 25 | 186006 | 223 / 869 | 2000 MHz | Mali-G52 MP1 |
Kirin 710 | 25 | 251178 | 354 / 1201 | 2200 MHz | Mali-G51 MP4 |
Helio G37 | 24 | 160805 | 207 / 918 | 2300 MHz | PowerVR GE8320 |
Snapdragon 460 | 24 | 197975 | 273 / 998 | 1800 MHz | Adreno 610 |
Helio P60 | 24 | 233275 | 302 / 1158 | 2000 MHz | Mali-G72 MP3 |
Snapdragon 820 | 24 | 262433 | 324 / 826 | 2150 MHz | Adreno 530 |
Snapdragon 660 | 24 | 228054 | 343 / 1243 | 2200 MHz | Adreno 512 |
Helio G36 | 23 | 154951 | 229 / 844 | 2200 MHz | PowerVR GE8320 |
Helio G35 | 23 | 148992 | 190 / 811 | 2300 MHz | PowerVR GE8320 |
Helio P35 | 23 | 148884 | 262 / 814 | 2300 MHz | PowerVR GE8320 |
Snapdragon 632 | 23 | 202301 | 297 / 1037 | 1800 MHz | Adreno 506 |
Exynos 8890 | 23 | 228588 | 322 / 891 | 2300 MHz | Mali-T880 MP12 |
Helio G25 | 22 | 123603 | 186 / 523 | 2000 MHz | PowerVR GE8320 |
Snapdragon 439 | 22 | 141148 | 201 / 800 | 2000 MHz | Adreno 505 |
Helio P22 | 22 | 146476 | 233 / 730 | 2000 MHz | PowerVR GE8320 |
Exynos 7904 | 22 | 141901 | 288 / 945 | 1800 MHz | Mali-G71 MP2 |
Snapdragon 636 | 22 | 213633 | 294 / 1090 | 1800 MHz | Adreno 509 |
Exynos 7885 | 21 | 185972 | 337 / 870 | 2200 MHz | Mali-G71 MP2 |
Snapdragon 630 | 21 | 171853 | 181 / 961 | 2200 MHz | Adreno 508 |
Helio A22 | 21 | 110239 | 333 / 1151 | 2000 MHz | PowerVR GE8300 |
Exynos 7884B | 20 | 152622 | 255 / 809 | 1560 MHz | Mali-G71 MP2 |
Snapdragon 450 | 20 | 136884 | 169 / 768 | 1800 MHz | Adreno 506 |
Snapdragon 625 | 19 | 157554 | 190 / 870 | 2000 MHz | Adreno 506 |
Kirin 659 | 18 | 103844 | 214 / 814 | 2360 MHz | Mali-T830 MP2 |
Exynos 7870 | 18 | 145989 | 172 / 494 | 1600 MHz | Mali-T830 MP1 |
Unisoc SC9863A | 17 | 155960 | 165 / 726 | 1600 MHz | PowerVR GE8322 |
Snapdragon 430 | 15 | 136098 | 207 / 828 | 1400 MHz | Adreno 505 |
Snapdragon 435 | 13 | 117571 | 142 / 618 | 1400 MHz | Adreno 505 |
MediaTek MT6737 | 11 | 59148 | 142 / 595 | 1300 MHz | Mali-T720 MP2 |
كيف تختار المعالج المناسب؟
- اولاً: على أساس المواصفات
تعتمد كفاءة المعالج بشكل أساسي على نوعين من المواصفات ؛ عدد النوى وسرعة الساعة التي يجب أن يقدمها. بناءً على هذين الشكلين ، دعنا نستكشف كيفية اختيار الرقم الصحيح.
النواة هي مكون معالج ينفذ مهام معينة . تأتي الهواتف الذكية اليوم مزودة بالعديد من النوى. يجب على كل نواة أداء وإدارة المهام وتنفيذها. كلما زاد عدد النوى ، زادت التطبيقات الثقيلة التي تعمل في نفس الوقت. يأتي عدد من المعالجات متعددة النواة من أحدث أجيال الهواتف الذكية. ثنائي النواة (اثنان) ، رباعي النواة (أربعة) ، ثماني النواة (ثمانية) ، مع كون الأخير هو الأقوى ، هو الأكثر شيوعًا. تأتي شرائح Hexa-core (ستة) أيضًا مع بعض المعالجات والعلامات التجارية ولكنها نادرة .
تتميز المعالجات أيضًا بسرعاتها على مدار الساعة ، كما هو موضح في Gigahertz (GHz). ينطبق هذا أيضًا على السرعات التي يمكن بها أداء الوظائف بواسطة كل مركز من النوى. وبطبيعة الحال ، كلما زادت الكمية ، كان الأداء أفضل. ومع ذلك ، بالنسبة للمعالجات متعددة النواة ، يمكنك العثور على أرقام جيجاهرتز متعددة ، أيضًا في بعض الطرز المتطورة . ذلك لأن معظم الشركات المصنعة تحاول تكوين توازن بين الإنتاجية والقوة.
لذا ، تأكد من أنك لا تنظر فقط إلى عدد النوى عند اختيار وحدة المعالجة المركزية ولكن أيضًا مقارنة سرعات الساعة للحصول على فهم أفضل.
- ثانيًا: على أساس العلامة التجارية
حتى مع كل التفاصيل المذكورة أعلاه ، قد يكون من الصعب اختيار معالج. بعد كل شيء ، فإن قياس الاستخدام ومطابقته مع عدد النوى والسرعات الأساسية (GHz) التي تنقلها ليس بالأمر السهل. إذا كان هذا محيرًا للغاية بالنسبة لك ، فيمكنك ببساطة اختيار معالج بناءً على العلامات التجارية وتسلسل المعالجات التي يصفونها.
كيفية اختيار الهاتف المناسب؟
لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يشترون جهازًا جديدًا فقط على أساس مظهره الأنيق أو الشكل الجذاب. لا ينتبه الناس إلى الجزء الأكثر أهمية في الهاتف الذكي وهو معالجه. كل معالج له المعيار الخاص به، وسيختلف أداؤه دائمًا عن المعالجات الأخري. لذلك ، فإن الطريقة الأمثل لاختيار هاتف ذكي مع أفضل معالج هي أولاً تحديد استخدام الهاتف والغرض من شرائه. سواء كنت تريد فقط التصفح ومشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب ، أو إذا كنت مستخدمًا متمرس تحب الإلمام بكل مميزات الهواتف الذكية.
الخلاصة
الخلاصة إذا كانت الألعاب ، وتحرير الفيديو ، وتعدد المهام الثقيلة هي التي تشكل استخدامك الأساسي للهاتف الذكي ، فإن المعالجات الأعلى ستفي بالغرض. اما إذا كنت مستخدمًا عاديًا لا يفرض الكثير من الضغط على الأجهزة ، ويتطلب فقط تصفحًا سلسًا ، وإرسال الرسائل النصية و مشاهدة المحتوى فالمعالجات في الفئة المتوسطة تفي بالغرض.
لكن لا تنسي نصيحتنا في موقع Android World . عند شراء هاتف جديد لا تقم باختيار الهاتف الذكى على أساس أفضل معالج واعلى امكانيات ، ولكن قم باختيار الجهاز الذي يلبي احتياجاتك واستخداماتك. وتذكر أن الهاتف ليس معالج فقط وأنما مجموعة من المواصفات ( شاشة وكاميرا وبطارية وغيرها) تتكامل مع بعضها، و يربطها ويُحدد أداؤها وسرعتها وحدة المعالجة المركزية.