ترتيب أفضل معالجات الهواتف الذكية في 2024
اذا كنت من محبي الاداء العالي او محبي الألعاب سيكون أول شيء تنظر إليه في المواصفات اى هاتف ذكي هو المعالج الذي يعمله به .
المعالج هو عقل الهاتف الذكي حيث يحدد مدى سرعة واستجابة جهازك ومع كمية المعالجات المتاحة في السوق للاختيار من بينها، قد يكون من الصعب اختيار المناسب. نقوم في هذا المقال بترتيب المعالجات وباستخدام هذه القائمة يمكنك الحصول على أفضل هاتف ذكي بناءً على معايير الأداء مثل AnTuTu و Geekbench
ما هو المعالج أو وحدة المعالجة المركزية؟
وحدة المعالجة المركزية في الهواتف الذكية، أو ما يُعرف اختصاراً بالـ CPU، هي ببساطة العقل الرئيسي لنظام الكمبيوتر، مثل الهاتف الذكي. فهي التي تتولى معالجة كل ما يجري في الهاتف الذكي – وتنفيذ كل عملية حسابية وتعليمية مطلوبة لسلامة عمل الهاتف الذكي.
تقوم وحدة المعالجة المركزية بتنفيذ التعليمات من نظام التشغيل في الجهاز، ومعالجة الإدخال والإخراج، وإدارة ذاكرة الجهاز.
الفارق بين وحدة المعالجة المركزية في الهاتف الذكي وتلك في الكمبيوتر التقليدي هو أن معالج الكمبيوتر يعتبر مكونًا مستقلاً، بينما يُعتبر معالج الهاتف الذكي جزءًا من شرائح أكبر تُعرف باسم نظام على شريحة أو ببساطة SoC.
تستخدم ماركات هواتف الأندرويد مجموعة متنوعة من مصنعي وحدات المعالجة المركزية (SoC) مثل:
- Qualcomm Snapdragon
- Mediatek
- Unisoc
- Samsung Exynos
- Hisilicon
- Google Tensor
- Spreadtrum
والأن مع ترتيب أفضل المعالجات من حيث الاداء مع مثال لهاتف يعمل به هذا المعالج .
Sl No. | Processor Name | Phone | AnTuTu 8 Score | Geekbench 5 Score |
1 | Apple A17 Pro | iPhone 15 Pro Max | 1641883 | 2846 / 7024 |
2 | Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 2037503 | 2213 / 6658 |
3 | Mediatek Dimensity 9300 | Vivo X100 | 2014193 | 2026 / 6550 |
4 | Apple A16 Bionic | iPhone 14 Pro Max | 944616 | 2639 / 6907 |
5 | Snapdragon 8 Gen 2 | Vivo X90 Pro+ | 1267441 | 1485 / 5119 |
6 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Xiaomi 12T Pro | 1066334 | 1330 / 4373 |
7 | Mediatek Dimensity 9200+ | Vivo S18 Pro | 1513579 | 2089 / 5531 |
8 | Mediatek Dimensity 9200 | Vivo X90 | 1138348 | 1378 / 5485 |
9 | Mediatek Dimensity 9000+ | Oppo Find N2 Flip | 1149845 | 1349 / 4342 |
10 | Apple A15 Bionic | iPhone 13 | 792723 | 2413 / 5795 |
11 | Dimensity 9000 | Vivo X80 | 1005501 | 1560 / 4316 |
12 | Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro | 982865 | 1333 / 3499 |
13 | Apple A14 Bionic | iPhone 12 Pro Max | 750935 | 2097 / 4973 |
14 | Snapdragon 888 Plus | Asus ROG Phone 5S | 863552 | 1230 / 3760 |
15 | Snapdragon 888 | iQOO 9 | 844999 | 1069 / 3440 |
16 | Dimensity 8200 | iQOO Neo 7 | 827050 | 1199 / 3455 |
17 | Samsung Exynos 2200 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 798682 | 1169 / 4964 |
18 | Google Tensor G2 | Google Pixel 7 Pro | 801116 | 1054 / 3138 |
19 | Dimensity 8100 | Redmi K50i | 844980 | 924 / 3758 |
20 | Samsung Exynos 2100 | Samsung Galaxy S21 | 698965 | 1085 / 3654 |
21 | Google Tensor | Google Pixel 6 Pro | 676789 | 1056 / 2855 |
22 | Snapdragon 870 | iQOO 7 | 810488 | 1151 / 3366 |
23 | Snapdragon 865+ | Asus ROG Phone 3 | 620268 | 939 / 3367 |
24 | Snapdragon 865 | iQOO 3 | 738889 | 1163 / 3306 |
25 | Mediatek Dimensity 8050 | Infinix GT10 Pro | 724521 | 1114 / 3359 |
26 | Apple A13 Bionic | iPhone 11 Pro Max | 636060 | 1704 / 3725 |
27 | Huawei HiSilicon Kirin 9000 | Huawei P50 Pro | 691535 | 1042 / 3785 |
28 | Mediatek Dimensity 1200 | Realme X7 Max | 611942 | 960 / 3441 |
29 | Snapdragon 7 Gen 1 | Samsung Galaxy A74 | 627122 | 839 / 3102 |
30 | Huawei HiSilicon Kirin 9000E | Huawei Mate 40 | 654778 | 982 / 3606 |
31 | Snapdragon 860 | Poco X3 Pro | 627180 | 970 / 2430 |
32 | Mediatek Dimensity 1100 | Poco X3 GT | 602309 | 865 / 3440 |
33 | Mediatek Dimensity 1050 | Vivo X80T Pro 5G | 574236 | 748 / 2150 |
34 | Snapdragon 780G | Mi 11 Lite 5G | 512084 | 813 / 2926 |
35 | Snapdragon 782G | Honor 80 | 566222 | 890 / 3010 |
36 | Snapdragon 778G+ | Honor 70 | 551262 | 880 / 2958 |
37 | Mediatek Dimensity 930 | Vivo V27 | 544760 | 810 / 2780 |
38 | Mediatek Dimensity 1000+ | Redmi K30 Ultra | 533043 | 801 / 2800 |
39 | Snapdragon 778G | Poco X5 Pro | 534537 | 790 / 3008 |
40 | Mediatek Dimensity 7050 | Realme 11 Pro 5G | 537061 | 946 / 2403 |
41 | Mediatek Dimensity 1000 | Realme X7 Pro | 518426 | 764 / 2999 |
42 | Apple A12 Bionic | iPhone XS | 433713 | 1111 / 2765 |
43 | Samsung Exynos 990 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 492456 | 808 / 2749 |
44 | Mediatek Dimensity 920 | Realme Narzo 50 Pro 5G | 505479 | 812 / 2312 |
45 | Mediatek Dimensity 1080 | Redmi Note 12 Pro 5G | 432884 | 762 / 2244 |
46 | Snapdragon 695 | OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | 406506 | 897 / 2111 |
47 | Mediatek Dimensity 900 | OnePlus Nord CE 2 5G | 423161 | 689 / 2147 |
48 | Apple A11 Bionic | iPhone 8 Plus | 396963 | 935 / 2483 |
49 | Samsung Exynos 1280 | Samsung Galaxy A53 | 379516 | 737 / 1896 |
50 | Snapdragon 855 Plus | ROG Phone 2 | 353469 | 770 / 2869 |
51 | Snapdragon 855 | Mi 9 | 350126 | 761 / 2791 |
52 | Snapdragon 768G | iQOO Z3 | 443978 | 723 / 2045 |
53 | Samsung Exynos 9285 | Samsung Galaxy Note 10 | 350928 | 709 / 2551 |
54 | Snapdragon 4 Gen 1 | Motorola G73 | 418744 | 701 / 1926 |
55 | Snapdragon 765G | Mi 10 Lite | 350997 | 670 / 2530 |
56 | Snapdragon 750G | Moto G 5G | 326294 | 653 / 1997 |
57 | Mediatek Dimensity 800u | Vivo V21 5G | 328469 | 551 / 1697 |
58 | Mediatek Dimensity 700 | Oppo A78 5G | 342826 | 555 / 1700 |
59 | Snapdragon 845 | OnePlus 6T | 406086 | 517 / 2380 |
60 | Mediatek Helio G99 | Poco M5 | 366351 | 552 / 1961 |
61 | Snapdragon 732G | Redmi Note 10 Pro | 331961 | 567 / 1779 |
62 | Snapdragon 765 | Moto One 5G | 313803 | 595 / 1817 |
63 | Mediatek Helio G96 | Redmi Note 11 Pro | 301901 | 509 / 1715 |
64 | Mediatek Helio G95 | Realme Narzo 30 | 305495 | 533 / 1685 |
65 | Samsung Exynos 980 | Samsung Galaxy A71 5G | 266827 | 547 / 1746 |
66 | Snapdragon 480+ | Oppo A74 5G | 250140 | 520 / 1720 |
67 | Snapdragon 480 | Vivo Y31s | 248547 | 510 / 1692 |
68 | Snapdragon 720G | Realme 6 Pro | 285167 | 569 / 1689 |
69 | Mediatek Dimensity 720 | Samsung Galaxy M32 5G | 299628 | 493 / 1634 |
70 | Mediatek Helio G90T | Redmi Note 8 Pro | 286100 | 480 / 1535 |
71 | Snapdragon 835 | Mi 6 | 283331 | 392 / 1226 |
72 | Snapdragon 730G | Poco X2 | 279444 | 542 / 1696 |
73 | Unisoc Tiger T616 | Realme C35 | 274564 | 456 / 1516 |
74 | Samsung Exynos 9611 | Samsung Galaxy M31 | 194497 | 338 / 1284 |
75 | Snapdragon 680 | Redmi 10 | 188943 | 374 / 1270 |
76 | Snapdragon 710 | Mi 8 SE | 169044 | 408 / 1294 |
77 | Mediatek Helio G80 | Samsung Galaxy M32 | 151937 | 363 / 1279 |
78 | Snapdragon 665 | Realme 5s | 168989 | 310 / 1373 |
Best Apple Processors
# | Processor Name | Phone | AnTuTu 8 Score | Geekbench 5 Score |
1 | Apple A17 Pro | iPhone 15 Pro Max | 1641883 | 2846 / 7024 |
2 | Apple A16 Bionic | iPhone 14 Pro Max | 944616 | 2639 / 6907 |
3 | Apple A15 Bionic | iPhone 13 | 792723 | 2413 / 5795 |
4 | Apple A14 Bionic | iPhone 12 Pro Max | 750935 | 2097 / 4973 |
5 | Apple A13 Bionic | iPhone 11 Pro Max | 636060 | 1704 / 3725 |
6 | Apple A12 Bionic | iPhone XS | 433713 | 1111 / 2765 |
7 | Apple A11 Bionic | iPhone 8 Plus | 396963 | 935 / 2483 |
Best Snapdragon Processors
Sl No. | Processor Name | Phone | AnTuTu 8 Score | Geekbench 5 Score |
1 | Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 2037503 | 2213 / 6658 |
2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Vivo X90 Pro+ | 1267441 | 1485 / 5119 |
3 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Xiaomi 12T Pro | 1066334 | 1330 / 4373 |
4 | Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro | 982865 | 1333 / 3499 |
5 | Snapdragon 888 Plus | Asus ROG Phone 5S | 863552 | 1230 / 3760 |
6 | Snapdragon 888 | iQOO 9 | 844999 | 1069 / 3440 |
7 | Snapdragon 8200 | iQOO Neo 7 | 827050 | 1199 / 3455 |
8 | Snapdragon 870 | iQOO 7 | 810488 | 1151 / 3366 |
9 | Snapdragon 865+ | Asus ROG Phone 3 | 620268 | 939 / 3367 |
10 | Snapdragon 865 | iQOO 3 | 738889 | 1163 / 3306 |
11 | Snapdragon 780G | Mi 11 Lite 5G | 512084 | 813 / 2926 |
12 | Snapdragon 782G | Honor 80 | 566222 | 890 / 3010 |
13 | Snapdragon 778G+ | Honor 70 | 551262 | 880 / 2958 |
14 | Snapdragon 860 | Poco X3 Pro | 627180 | 970 / 2430 |
15 | Snapdragon 1100 | Poco X3 GT | 602309 | 865 / 3440 |
16 | Snapdragon 778G | Poco X5 Pro | 534537 | 790 / 3008 |
17 | Snapdragon 695 | OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | 406506 | 897 / 2111 |
18 | Snapdragon 732G | Redmi Note 10 Pro | 331961 | 567 / 1779 |
19 | Snapdragon 765 | Moto One 5G | 313803 | 595 / 1817 |
20 | Snapdragon 845 | OnePlus 6T | 406086 | 517 / 2380 |
21 | Snapdragon 750G | Moto G 5G | 326294 | 653 / 1997 |
22 | Snapdragon 800u | Vivo V21 5G | 328469 | 551 / 1697 |
23 | Snapdragon 700 | Oppo A78 5G | 342826 | 555 / 1700 |
24 | Snapdragon 730G | Poco X2 | 279444 | 542 / 1696 |
25 | Snapdragon 680 | Redmi 10 | 188943 | 374 / 1270 |
26 | Snapdragon 710 | Mi 8 SE | 169044 | 408 / 1294 |
Best Mediatek Processors
Sl No. | Processor Name | Phone | AnTuTu 8 Score | Geekbench 5 Score |
1 | Mediatek Dimensity 9300 | Vivo X100 | 2014193 | 2026 / 6550 |
2 | Mediatek Dimensity 9200+ | Vivo S18 Pro | 1513579 | 2089 / 5531 |
3 | Mediatek Dimensity 9200 | Vivo X90 | 1138348 | 1378 / 5485 |
4 | Mediatek Dimensity 9000+ | Oppo Find N2 Flip | 1149845 | 1349 / 4342 |
5 | Dimensity 9000 | Vivo X80 | 1005501 | 1560 / 4316 |
6 | Mediatek Dimensity 8050 | Infinix GT10 Pro | 724521 | 1114 / 3359 |
7 | Mediatek Dimensity 1200 | Realme X7 Max | 611942 | 960 / 3441 |
8 | Mediatek Dimensity 920 | Realme Narzo 50 Pro 5G | 505479 | 812 / 2312 |
9 | Mediatek Dimensity 1080 | Redmi Note 12 Pro 5G | 432884 | 762 / 2244 |
10 | Mediatek Dimensity 900 | OnePlus Nord CE 2 5G | 423161 | 689 / 2147 |
11 | Mediatek Dimensity 8050 | Realme 11 Pro 5G | 537061 | 946 / 2403 |
12 | Mediatek Dimensity 1000 | Realme X7 Pro | 518426 | 764 / 2999 |
13 | Mediatek Dimensity 920 | Realme Narzo 50 Pro 5G | 505479 | 812 / 2312 |
14 | Mediatek Dimensity 1080 | Redmi Note 12 Pro 5G | 432884 | 762 / 2244 |
15 | Mediatek Dimensity 900 | OnePlus Nord CE 2 5G | 423161 | 689 / 2147 |
16 | Mediatek Dimensity 800u | Vivo V21 5G | 328469 | 551 / 1697 |
17 | Mediatek Dimensity 700 | Oppo A78 5G | 342826 | 555 / 1700 |
18 | Mediatek Dimensity 720 | Samsung Galaxy M32 5G | 299628 | 493 / 1634 |