كشفت شركة سامسونج عن هواتف Samsung Galaxy A56 5G و Samsung Galaxy A36 و Samsung Galaxy A26. بتصميم رائع مع مواصفات قوية ابرزها استخدام شاشة من نوع Super AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز . جاءا هاتف Samsung Galaxy A56 5G لينافس في الفئة الإقتصادية العليا مع العديد من التحسينات بداية من المعالج القوي وصولا للكاميرات الاحترافية. في موضوعنا سوف نتعف على مواصفات وسعر هواتف سامسونج Samsung Galaxy A56 5G و Samsung Galaxy A36 و Samsung Galaxy A26.
مواصفات Samsung A56 و Samsung A36 و Samsung A26.
Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A36 | Samsung Galaxy A26 |
الشاشة ( انواع الشاشات) | ||
من نوع Super AMOLED بجودة +FHD | من نوع Super AMOLED بجودة +FHD | من نوع Super AMOLED بجودة +FHD |
6.7 بوصة | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة |
كثافة الألوان 385 فى البوصة | كثافة الألوان 385 فى البوصة | كثافة الألوان 385 فى البوصة |
دقة العرض 1080×2340 بيكسل | دقة العرض 1080×2340 بيكسل | دقة العرض 1080×2340 بيكسل |
بمعدل تحديث 120 هرتز | بمعدل تحديث 120 هرتز | بمعدل تحديث 120 هرتز |
الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67 | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67 | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67 |
درجة سطوع تصل الي 1900 شمعة | درجة سطوع تصل الي 1900 شمعة | درجة سطوع تصل الي 1000 شمعة |
الأبعاد | ||
اطار من الالومنيوم والظهر من الزجاج | اطار من البلاستيك والظهر من الزجاج | اطار من البلاستيك والظهر من الزجاج |
162.2×77.5×7.4 مم | 162.9×78.2×7.4 ملم | 164×77.5×7.7 ملم |
الوزن 198 جرام | الوزن 195 جرام | الوزن 200 جرام |
مساحة الشاشة 87.7% | مساحة الشاشة 86.5% | مساحة الشاشة 86.7% |
شريحتين من نوع Nano-SIM | شريحتين من نوع Nano-SIM | شريحتين من نوع Nano-SIM |
الإتصال (الفرق بين 2G 3G 4G 5G) | ||
يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
بلوتوث اصدار v5.3 | بلوتوث اصدار v5.3 | بلوتوث اصدار v5.3 |
يدعم NFC | يدعم NFC | يدعم NFC |
لا يدعم الراديو | لا يدعم الراديو | لا يدعم الراديو |
لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم |
المستشعرات ( أنواع المستشعرات ) | ||
مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في زر الباور و Face Unlock |
التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية |
المعالج (أقوي المعالجات والفرق بينهم) | ||
Exynos 1580 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 1380 |
4 نانومتر | 4 نانومتر | 5 نانومتر |
ثمانى النواه | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
1×2.9 GHz | 4×2.4 GHz Cortex-A78 | 4×2.4 GHz Cortex-A78 |
3×2.6 GHz | 4×1.8 GHz Cortex-A55 | 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
4×1.9 GHz | ||
Xclipse 540 | Adreno 710 | Mali-G68 MP5 |
الذاكرة ( الرام ، ذاكرة التخزين ) | ||
يأتي بذاكرة عشوائية 8 \ 12 جيجا بايت | يأتي بذاكرة عشوائية 8 \ 6 جيجا بايت | يأتي بذاكرة عشوائية 8 \ 6 جيجا بايت |
LPDDR4X | ||
ذاكرة تخزين 256/128 جيجا بايت | ذاكرة تخزين 256/128 جيجا بايت | ذاكرة تخزين 256/128 جيجا بايت |
UFS 3.1 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
يأتي الهاتف بثلاثة نسخ :- | يأتي الهاتف بثلاثة نسخ :- | يأتي الهاتف بثلاثة نسخ :- |
8 جيجا بايت ، 128 جيجا بايت | 6 جيجا بايت ، 128 جيجا بايت | 6 جيجا بايت ، 128 جيجا بايت |
8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت | 8 جيجا بايت ، 128 جيجا بايت | 8 جيجا بايت ، 128 جيجا بايت |
12 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت | 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت | 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت |
لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية | لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية | لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية |
الكاميرا الخلفية ( وظائف الكاميرا المتعددة) | ||
الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 | الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 | الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة | الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة | الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة |
الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو |
يُدعم تصوير فيديو بدقة 4K (2160*3840) بيكسل 30 اطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية ، وبدقة 720 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية. | يُدعم تصوير فيديو بدقة 4K (2160*3840) بيكسل 30 اطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية ، وبدقة 720 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية. | يُدعم تصوير فيديو بدقة 4K (2160*3840) بيكسل 30 اطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية ، وبدقة 720 بيكسل 60/30 اطار فى الثانية. |
الكاميرا الأمامية | ||
بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
يُدعم تصوير فيديو 2160/ 720 /1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | يُدعم تصوير فيديو 2160/ 720 /1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | يُدعم تصوير فيديو 720 /1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
البطارية (الحفاظ على البطارية) | ||
بسعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للازالة | بسعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للازالة | بسعة 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للازالة |
ليثيوم ايون | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
تُدعم الشحن السريع بقوة 45 واط | تُدعم الشحن السريع بقوة 45 واط | تُدعم الشحن السريع بقوة 25 واط |
USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
الألوان المتاحة | ||
الموف والزيتي و الرصاصي | الابيض والأخضر والأسود | الابيض والأخضر والأسود |
نظام التشغيل (مميزات وخصائص 15 Android) | ||
Android 15, One UI 7.0 | Android 15, One UI 7.0 | Android 15, One UI 7.0 |
سعر Samsung A56 و Samsung A36 و Samsung A26.
أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A56 بسعر
- نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر 500 دولار، ما يُعادل 25000 جنيهًا
- نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر 550 دولار ، ما يُعادل 27500 جنيهًا
أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A36 بسعر
- نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر 400 دولار، ما يُعادل 20000 جنيهًا
- نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر 550 دولار ، ما يُعادل 22500 جنيهًا
أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A26 بسعر
- نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر 300 دولار، ما يُعادل 15000 جنيهًا
- نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر 470 دولار ، ما يُعادل 18500 جنيهًا